2018年臺南市議員選舉下營區茅營里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年臺南市議員選舉(臺南市第3選舉區)於2018年11月24日舉行。臺南市下營區茅營里的選舉概況如下:選舉人數:2,196,投票數:1,471(投票率:66.99%),有效票:1,429(有效率:97.14%),無效票:42(無效率:2.86%)。
2018年臺南市議員選舉(臺南市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。臺南市下營區茅營里的選舉概況如下:選舉人數:1。
2018年臺南市議員選舉(臺南市第13選舉區)於2018年11月24日舉行。臺南市下營區茅營里的選舉概況如下:選舉人數:1。
茅營里投票結果 (臺南市第3選舉區)
茅營里
2018年臺南市議員選舉下營區茅營里投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 郭秀珠 | 女 | 59(1959年) | 大學 | 無 | 153 | 10.70% | 是 | |
2 | 陳秋宏 | 男 | 47(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | 702 | 49.12% | ✅ | |
3 | 吳通龍 | 男 | 62(1956年) | 大學 | 民主進步黨 | 295 | 20.64% | 是 | ✅ |
4 | 尤榮智 | 男 | 66(1952年) | 專科 | 中國國民黨 | 279 | 19.52% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:2,196,投票數:1,471(投票率:66.99%),有效票:1,429(有效率:97.14%),無效票:42(無效率:2.86%) |
臺南市第3選舉區
2018年臺南市議員選舉臺南市第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭秀珠 | 無 | 14,681 | 21.97% | |
2 | 陳秋宏 | 民主進步黨 | 19,619 | 29.36% | ✅ |
3 | 吳通龍 | 民主進步黨 | 16,528 | 24.73% | ✅ |
4 | 尤榮智 | 中國國民黨 | 15,991 | 23.93% | ✅ |
下營區
2018年臺南市議員選舉下營區投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭秀珠 | 無 | 1,388 | 10.76% | |
2 | 陳秋宏 | 民主進步黨 | 6,362 | 49.33% | ✅ |
3 | 吳通龍 | 民主進步黨 | 2,379 | 18.44% | ✅ |
4 | 尤榮智 | 中國國民黨 | 2,766 | 21.45% | ✅ |
茅營里選舉概況 (臺南市第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茅營里(臺南市第3選舉區) | 2,196 | 1,471 | 66.99% | 1,429 | 97.14% | 42 | 2.86% |
第354投開票所 | 1,143 | 794 | 69.47% | 772 | 97.23% | 22 | 2.77% |
第355投開票所 | 1,053 | 677 | 64.29% | 657 | 97.05% | 20 | 2.95% |
茅營里投票明細 (臺南市第3選舉區)
第354投開票所
2018年臺南市議員選舉下營區茅營里第354投開票所投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭秀珠 | 無 | 69 | 8.93% | |
2 | 陳秋宏 | 民主進步黨 | 378 | 48.96% | ✅ |
3 | 吳通龍 | 民主進步黨 | 175 | 22.66% | ✅ |
4 | 尤榮智 | 中國國民黨 | 150 | 19.43% | ✅ |
第355投開票所
2018年臺南市議員選舉下營區茅營里第355投開票所投票結果(臺南市第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 郭秀珠 | 無 | 84 | 12.78% | |
2 | 陳秋宏 | 民主進步黨 | 324 | 49.31% | ✅ |
3 | 吳通龍 | 民主進步黨 | 120 | 18.26% | ✅ |
4 | 尤榮智 | 中國國民黨 | 129 | 19.63% | ✅ |
茅營里投票結果 (臺南市第12選舉區)
茅營里
2018年臺南市議員選舉下營區茅營里投票結果(臺南市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 穎艾達利 Ingay Tali | 男 | 45(1973年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 簡德輝 | 男 | 57(1961年) | 高中 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 李美素 | 女 | 49(1969年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1 |
臺南市第12選舉區
2018年臺南市議員選舉臺南市第12選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 穎艾達利 Ingay Tali | 無 | 635 | 47.10% | ✅ |
2 | 簡德輝 | 中國國民黨 | 340 | 25.22% | |
3 | 李美素 | 民主進步黨 | 373 | 27.67% |
下營區
2018年臺南市議員選舉下營區投票結果(臺南市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 穎艾達利 Ingay Tali | 無 | 4 | 57.14% | ✅ |
2 | 簡德輝 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 李美素 | 民主進步黨 | 3 | 42.85% |
茅營里選舉概況 (臺南市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茅營里(臺南市第12選舉區) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第355投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
茅營里投票明細 (臺南市第12選舉區)
第355投開票所
2018年臺南市議員選舉下營區茅營里第355投開票所投票結果(臺南市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 穎艾達利 Ingay Tali | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 簡德輝 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 李美素 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% |
茅營里投票結果 (臺南市第13選舉區)
茅營里
2018年臺南市議員選舉下營區茅營里投票結果(臺南市第13選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 伍宗康 | 男 | 40(1978年) | 高中 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ||
2 | 谷暮‧哈就Kumu‧Hacyo | 女 | 40(1978年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1 |
臺南市第13選舉區
2018年臺南市議員選舉臺南市第13選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍宗康 | 中國國民黨 | 600 | 35.37% | |
2 | 谷暮‧哈就Kumu‧Hacyo | 無 | 1,096 | 64.62% | ✅ |
下營區
2018年臺南市議員選舉下營區投票結果(臺南市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍宗康 | 中國國民黨 | 3 | 18.75% | |
2 | 谷暮‧哈就Kumu‧Hacyo | 無 | 13 | 81.25% | ✅ |
茅營里選舉概況 (臺南市第13選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茅營里(臺南市第13選舉區) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第355投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
茅營里投票明細 (臺南市第13選舉區)
第355投開票所
2018年臺南市議員選舉下營區茅營里第355投開票所投票結果(臺南市第13選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 伍宗康 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
2 | 谷暮‧哈就Kumu‧Hacyo | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |