2018年臺中市市長選舉石岡區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年臺中市市長選舉於2018年11月24日舉行。臺中市石岡區的選舉概況如下:人口數:14,968,選舉人數:12,445(選舉人比例:83.14%),投票數:9,279(投票率:74.56%),有效票:9,074(有效率:97.79%),無效票:205(無效率:2.21%)。
石岡區投票結果
石岡區
2018年臺中市市長選舉石岡區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋原通 | 男 | 59(1959年) | 碩士 | 無 | 110 | 1.21% | ||
2 | 林佳龍 | 男 | 54(1964年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3,571 | 39.35% | 是 | |
3 | 盧秀燕 | 女 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 5,393 | 59.43% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,人口數:14,968,選舉人數:12,445(選舉人比例:83.14%),投票數:9,279(投票率:74.56%),有效票:9,074(有效率:97.79%),無效票:205(無效率:2.21%) |
臺中市
2018年臺中市市長選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 15,919 | 1.08% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 619,855 | 42.34% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 827,996 | 56.56% | ✅ |
石岡區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石岡區 | 14,968 | 12,445 | 83.14% | 9,279 | 74.56% | 9,074 | 97.79% | 205 | 2.21% |
九房里 | 1,168 | 890 | 76.20% | 872 | 97.98% | 18 | 2.02% | ||
和盛里 | 1,190 | 911 | 76.55% | 887 | 97.37% | 24 | 2.63% | ||
土牛里 | 967 | 671 | 69.39% | 655 | 97.62% | 16 | 2.38% | ||
德興里 | 1,408 | 1,067 | 75.78% | 1,044 | 97.84% | 23 | 2.16% | ||
梅子里 | 1,771 | 1,271 | 71.77% | 1,248 | 98.19% | 23 | 1.81% | ||
石岡里 | 1,196 | 941 | 78.68% | 921 | 97.87% | 20 | 2.13% | ||
萬安里 | 1,482 | 1,098 | 74.09% | 1,069 | 97.36% | 29 | 2.64% | ||
萬興里 | 1,398 | 1,090 | 77.97% | 1,060 | 97.25% | 30 | 2.75% | ||
金星里 | 1,229 | 867 | 70.55% | 852 | 98.27% | 15 | 1.73% | ||
龍興里 | 636 | 473 | 74.37% | 466 | 98.52% | 7 | 1.48% |
石岡區投票明細
九房里
2018年臺中市市長選舉石岡區九房里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 11 | 1.26% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 352 | 40.36% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 509 | 58.37% | ✅ |
和盛里
2018年臺中市市長選舉石岡區和盛里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 3 | 0.33% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 283 | 31.90% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 601 | 67.75% | ✅ |
土牛里
2018年臺中市市長選舉石岡區土牛里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 9 | 1.37% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 222 | 33.89% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 424 | 64.73% | ✅ |
德興里
2018年臺中市市長選舉石岡區德興里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 15 | 1.43% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 367 | 35.15% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 662 | 63.40% | ✅ |
梅子里
2018年臺中市市長選舉石岡區梅子里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 19 | 1.52% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 515 | 41.26% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 714 | 57.21% | ✅ |
石岡里
2018年臺中市市長選舉石岡區石岡里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 6 | 0.65% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 361 | 39.19% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 554 | 60.15% | ✅ |
萬安里
2018年臺中市市長選舉石岡區萬安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 8 | 0.74% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 447 | 41.81% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 614 | 57.43% | ✅ |
萬興里
2018年臺中市市長選舉石岡區萬興里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 22 | 2.07% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 426 | 40.18% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 612 | 57.73% | ✅ |
金星里
2018年臺中市市長選舉石岡區金星里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 9 | 1.05% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 392 | 46.00% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 451 | 52.93% | ✅ |
龍興里
2018年臺中市市長選舉石岡區龍興里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋原通 | 無 | 8 | 1.71% | |
2 | 林佳龍 | 民主進步黨 | 206 | 44.20% | |
3 | 盧秀燕 | 中國國民黨 | 252 | 54.07% | ✅ |