2018年新竹縣議員選舉新埔鎮新埔里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年新竹縣議員選舉(新竹縣第5選舉區)於2018年11月24日舉行。新竹縣新埔鎮新埔里的選舉概況如下:選舉人數:944,投票數:696(投票率:73.73%),有效票:669(有效率:96.12%),無效票:27(無效率:3.88%)。
2018年新竹縣議員選舉(新竹縣第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新竹縣新埔鎮新埔里的選舉概況如下:選舉人數:2。
新埔里投票結果 (新竹縣第5選舉區)
新埔里
2018年新竹縣議員選舉新埔鎮新埔里投票結果(新竹縣第5選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 劉正強 | 男 | 31(1986年) | 大學 | 無 | 1 | 0.14% | ||
2 | 陳英樓 | 男 | 62(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 174 | 26.00% | ||
3 | 蔡錦堂 | 男 | 59(1959年) | 大學 | 無 | 126 | 18.83% | ||
4 | 范曰富 | 男 | 57(1960年) | 專科 | 中國國民黨 | 147 | 21.97% | 是 | ✅ |
5 | 張碧冬 | 女 | 55(1963年) | 大學 | 無 | 25 | 3.73% | ||
6 | 羅聰賢 | 男 | 61(1957年) | 高中(職)以下 | 民主進步黨 | 57 | 8.52% | ||
7 | 張玟源 | 男 | 56(1962年) | 專科 | 無 | 48 | 7.17% | ||
8 | 陳新源 | 男 | 58(1960年) | 大學 | 勞動黨 | 91 | 13.60% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:944,投票數:696(投票率:73.73%),有效票:669(有效率:96.12%),無效票:27(無效率:3.88%) |
新竹縣第5選舉區
2018年新竹縣議員選舉新竹縣第5選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉正強 | 無 | 152 | 0.79% | |
2 | 陳英樓 | 中國國民黨 | 3,477 | 18.19% | |
3 | 蔡錦堂 | 無 | 3,190 | 16.69% | |
4 | 范曰富 | 中國國民黨 | 4,793 | 25.07% | ✅ |
5 | 張碧冬 | 無 | 1,923 | 10.06% | |
6 | 羅聰賢 | 民主進步黨 | 1,461 | 7.64% | |
7 | 張玟源 | 無 | 633 | 3.31% | |
8 | 陳新源 | 勞動黨 | 3,483 | 18.22% | ✅ |
新埔鎮
2018年新竹縣議員選舉新埔鎮投票結果(新竹縣第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉正強 | 無 | 152 | 0.79% | |
2 | 陳英樓 | 中國國民黨 | 3,477 | 18.19% | |
3 | 蔡錦堂 | 無 | 3,190 | 16.69% | |
4 | 范曰富 | 中國國民黨 | 4,793 | 25.07% | ✅ |
5 | 張碧冬 | 無 | 1,923 | 10.06% | |
6 | 羅聰賢 | 民主進步黨 | 1,461 | 7.64% | |
7 | 張玟源 | 無 | 633 | 3.31% | |
8 | 陳新源 | 勞動黨 | 3,483 | 18.22% | ✅ |
新埔里選舉概況 (新竹縣第5選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新埔里(新竹縣第5選舉區) | 944 | 696 | 73.73% | 669 | 96.12% | 27 | 3.88% |
第176投開票所 | 944 | 696 | 73.73% | 669 | 96.12% | 27 | 3.88% |
新埔里投票明細 (新竹縣第5選舉區)
第176投開票所
2018年新竹縣議員選舉新埔鎮新埔里第176投開票所投票結果(新竹縣第5選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉正強 | 無 | 1 | 0.14% | |
2 | 陳英樓 | 中國國民黨 | 174 | 26.00% | |
3 | 蔡錦堂 | 無 | 126 | 18.83% | |
4 | 范曰富 | 中國國民黨 | 147 | 21.97% | ✅ |
5 | 張碧冬 | 無 | 25 | 3.73% | |
6 | 羅聰賢 | 民主進步黨 | 57 | 8.52% | |
7 | 張玟源 | 無 | 48 | 7.17% | |
8 | 陳新源 | 勞動黨 | 91 | 13.60% | ✅ |
新埔里投票結果 (新竹縣第11選舉區)
新埔里
2018年新竹縣議員選舉新埔鎮新埔里投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李漢強 | 男 | 30(1988年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 女 | 34(1984年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:2 |
新竹縣第11選舉區
2018年新竹縣議員選舉新竹縣第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 186 | 18.21% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 835 | 81.78% | ✅ |
新埔鎮
2018年新竹縣議員選舉新埔鎮投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 5 | 13.51% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 32 | 86.48% | ✅ |
新埔里選舉概況 (新竹縣第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新埔里(新竹縣第11選舉區) | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第176投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
新埔里投票明細 (新竹縣第11選舉區)
第176投開票所
2018年新竹縣議員選舉新埔鎮新埔里第176投開票所投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
相關條目
- 2018年新竹縣新埔鎮鎮民代表選舉新埔里投票結果
- 2018年新竹縣新埔鎮新埔里里長選舉投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉新埔鎮新埔里投票結果
- 2018年新竹縣新埔鎮鎮長選舉新埔里投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣新埔鎮新埔里投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣新埔鎮新埔里投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉新埔鎮新埔里投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉新埔鎮新埔里投票結果
- 2022年新竹縣新埔鎮鎮長選舉新埔里投票結果
- 2022年新竹縣新埔鎮新埔里里長選舉投票結果
- 2022年新竹縣新埔鎮鎮民代表選舉新埔里投票結果
- 2020年總統選舉新竹縣新埔鎮新埔里投票結果
- 2020年立法委員選舉新竹縣新埔鎮新埔里投票結果
- 2016年總統選舉新竹縣新埔鎮新埔里投票結果
- 2016年立法委員選舉新竹縣新埔鎮新埔里投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣新埔鎮新埔里投票結果