2018年新竹縣議員選舉尖石鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年新竹縣議員選舉(新竹縣第6選舉區)於2018年11月24日舉行。新竹縣尖石鄉的選舉概況如下:人口數:1,209,選舉人數:1,107(選舉人比例:91.56%),投票數:812(投票率:73.35%),有效票:751(有效率:92.49%),無效票:61(無效率:7.51%)。
2018年新竹縣議員選舉(新竹縣第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新竹縣尖石鄉的選舉概況如下:人口數:142,選舉人數:105(選舉人比例:73.94%),投票數:72(投票率:68.57%),有效票:70(有效率:97.22%),無效票:2(無效率:2.78%)。
2018年新竹縣議員選舉(新竹縣第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新竹縣尖石鄉的選舉概況如下:人口數:8,332,選舉人數:5,811(選舉人比例:69.74%),投票數:4,766(投票率:82.02%),有效票:4,648(有效率:97.52%),無效票:118(無效率:2.48%)。
尖石鄉投票結果 (新竹縣第6選舉區)
尖石鄉
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉投票結果(新竹縣第6選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 無 | 167 | 22.23% | ||
2 | 張良印 | 男 | 45(1973年) | 高中 | 中國國民黨 | 584 | 77.76% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,人口數:1,209,選舉人數:1,107(選舉人比例:91.56%),投票數:812(投票率:73.35%),有效票:751(有效率:92.49%),無效票:61(無效率:7.51%) |
新竹縣第6選舉區
2018年新竹縣議員選舉新竹縣第6選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 無 | 3,231 | 37.12% | |
2 | 張良印 | 中國國民黨 | 5,472 | 62.87% | ✅ |
尖石鄉選舉概況 (新竹縣第6選舉區)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尖石鄉(新竹縣第6選舉區) | 1,209 | 1,107 | 91.56% | 812 | 73.35% | 751 | 92.49% | 61 | 7.51% |
嘉樂村(新竹縣第6選舉區) | 331 | 249 | 75.23% | 235 | 94.38% | 14 | 5.62% | ||
新樂村(新竹縣第6選舉區) | 188 | 142 | 75.53% | 138 | 97.18% | 4 | 2.82% | ||
梅花村(新竹縣第6選舉區) | 50 | 34 | 68.00% | 31 | 91.18% | 3 | 8.82% | ||
玉峰村(新竹縣第6選舉區) | 69 | 50 | 72.46% | 41 | 82.00% | 9 | 18.00% | ||
秀巒村(新竹縣第6選舉區) | 105 | 75 | 71.43% | 62 | 82.67% | 13 | 17.33% | ||
義興村(新竹縣第6選舉區) | 223 | 166 | 74.44% | 156 | 93.98% | 10 | 6.02% | ||
錦屏村(新竹縣第6選舉區) | 141 | 96 | 68.09% | 88 | 91.67% | 8 | 8.33% |
尖石鄉投票明細 (新竹縣第6選舉區)
嘉樂村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉嘉樂村投票結果(新竹縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 無 | 47 | 20.00% | |
2 | 張良印 | 中國國民黨 | 188 | 80.00% | ✅ |
新樂村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉新樂村投票結果(新竹縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 無 | 34 | 24.63% | |
2 | 張良印 | 中國國民黨 | 104 | 75.36% | ✅ |
梅花村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉梅花村投票結果(新竹縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 無 | 9 | 29.03% | |
2 | 張良印 | 中國國民黨 | 22 | 70.96% | ✅ |
玉峰村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉玉峰村投票結果(新竹縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 無 | 11 | 26.82% | |
2 | 張良印 | 中國國民黨 | 30 | 73.17% | ✅ |
秀巒村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉秀巒村投票結果(新竹縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 無 | 14 | 22.58% | |
2 | 張良印 | 中國國民黨 | 48 | 77.41% | ✅ |
義興村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉義興村投票結果(新竹縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 無 | 33 | 21.15% | |
2 | 張良印 | 中國國民黨 | 123 | 78.84% | ✅ |
錦屏村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉錦屏村投票結果(新竹縣第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 詹廷有 | 無 | 19 | 21.59% | |
2 | 張良印 | 中國國民黨 | 69 | 78.40% | ✅ |
尖石鄉投票結果 (新竹縣第11選舉區)
尖石鄉
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李漢強 | 男 | 30(1988年) | 碩士 | 無 | 12 | 17.14% | ||
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 女 | 34(1984年) | 大學 | 中國國民黨 | 58 | 82.85% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,人口數:142,選舉人數:105(選舉人比例:73.94%),投票數:72(投票率:68.57%),有效票:70(有效率:97.22%),無效票:2(無效率:2.78%) |
新竹縣第11選舉區
2018年新竹縣議員選舉新竹縣第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 186 | 18.21% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 835 | 81.78% | ✅ |
尖石鄉選舉概況 (新竹縣第11選舉區)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尖石鄉(新竹縣第11選舉區) | 142 | 105 | 73.94% | 72 | 68.57% | 70 | 97.22% | 2 | 2.78% |
嘉樂村(新竹縣第11選舉區) | 21 | 15 | 71.43% | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
新樂村(新竹縣第11選舉區) | 12 | 8 | 66.67% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
梅花村(新竹縣第11選舉區) | 10 | 5 | 50.00% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
玉峰村(新竹縣第11選舉區) | 13 | 6 | 46.15% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | ||
秀巒村(新竹縣第11選舉區) | 15 | 11 | 73.33% | 10 | 90.91% | 1 | 9.09% | ||
義興村(新竹縣第11選舉區) | 14 | 12 | 85.71% | 11 | 91.67% | 1 | 8.33% | ||
錦屏村(新竹縣第11選舉區) | 20 | 15 | 75.00% | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% |
尖石鄉投票明細 (新竹縣第11選舉區)
嘉樂村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉嘉樂村投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 5 | 33.33% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 10 | 66.66% | ✅ |
新樂村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉新樂村投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 2 | 25.00% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 6 | 75.00% | ✅ |
梅花村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉梅花村投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 1 | 20.00% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 4 | 80.00% | ✅ |
玉峰村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉玉峰村投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 6 | 100.00% | ✅ |
秀巒村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉秀巒村投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 10 | 100.00% | ✅ |
義興村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉義興村投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 11 | 100.00% | ✅ |
錦屏村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉錦屏村投票結果(新竹縣第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李漢強 | 無 | 4 | 26.66% | |
2 | 林秉君Kaying.Kuying.Kalang | 中國國民黨 | 11 | 73.33% | ✅ |
尖石鄉投票結果 (新竹縣第12選舉區)
尖石鄉
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉投票結果(新竹縣第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 男 | 60(1958年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,649 | 35.47% | ||
2 | 劉建民 | 男 | 41(1976年) | 大學 | 中國國民黨 | 2,999 | 64.52% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,人口數:8,332,選舉人數:5,811(選舉人比例:69.74%),投票數:4,766(投票率:82.02%),有效票:4,648(有效率:97.52%),無效票:118(無效率:2.48%) |
新竹縣第12選舉區
2018年新竹縣議員選舉新竹縣第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 無 | 2,045 | 38.46% | |
2 | 劉建民 | 中國國民黨 | 3,271 | 61.53% | ✅ |
尖石鄉選舉概況 (新竹縣第12選舉區)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尖石鄉(新竹縣第12選舉區) | 8,332 | 5,811 | 69.74% | 4,766 | 82.02% | 4,648 | 97.52% | 118 | 2.48% |
嘉樂村(新竹縣第12選舉區) | 458 | 387 | 84.50% | 377 | 97.42% | 10 | 2.58% | ||
新樂村(新竹縣第12選舉區) | 996 | 818 | 82.13% | 797 | 97.43% | 21 | 2.57% | ||
梅花村(新竹縣第12選舉區) | 525 | 435 | 82.86% | 421 | 96.78% | 14 | 3.22% | ||
玉峰村(新竹縣第12選舉區) | 1,139 | 923 | 81.04% | 896 | 97.07% | 27 | 2.93% | ||
秀巒村(新竹縣第12選舉區) | 1,376 | 1,136 | 82.56% | 1,108 | 97.54% | 28 | 2.46% | ||
義興村(新竹縣第12選舉區) | 340 | 272 | 80.00% | 269 | 98.90% | 3 | 1.10% | ||
錦屏村(新竹縣第12選舉區) | 977 | 795 | 81.37% | 780 | 98.11% | 15 | 1.89% |
尖石鄉投票明細 (新竹縣第12選舉區)
嘉樂村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉嘉樂村投票結果(新竹縣第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 無 | 153 | 40.58% | |
2 | 劉建民 | 中國國民黨 | 224 | 59.41% | ✅ |
新樂村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉新樂村投票結果(新竹縣第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 無 | 194 | 24.34% | |
2 | 劉建民 | 中國國民黨 | 603 | 75.65% | ✅ |
梅花村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉梅花村投票結果(新竹縣第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 無 | 166 | 39.42% | |
2 | 劉建民 | 中國國民黨 | 255 | 60.57% | ✅ |
玉峰村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉玉峰村投票結果(新竹縣第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 無 | 323 | 36.04% | |
2 | 劉建民 | 中國國民黨 | 573 | 63.95% | ✅ |
秀巒村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉秀巒村投票結果(新竹縣第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 無 | 571 | 51.53% | |
2 | 劉建民 | 中國國民黨 | 537 | 48.46% | ✅ |
義興村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉義興村投票結果(新竹縣第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 無 | 74 | 27.50% | |
2 | 劉建民 | 中國國民黨 | 195 | 72.49% | ✅ |
錦屏村
2018年新竹縣議員選舉尖石鄉錦屏村投票結果(新竹縣第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柔夏.布待Rosya.Butay | 無 | 168 | 21.53% | |
2 | 劉建民 | 中國國民黨 | 612 | 78.46% | ✅ |
相關條目
- 2018年村里長選舉新竹縣尖石鄉投票結果
- 2018年新竹縣尖石鄉鄉民代表選舉投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉尖石鄉投票結果
- 2018年新竹縣尖石鄉鄉長選舉投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣尖石鄉投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣尖石鄉投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉尖石鄉投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉尖石鄉投票結果
- 2022年新竹縣尖石鄉鄉長選舉投票結果
- 2022年村里長選舉新竹縣尖石鄉投票結果
- 2022年新竹縣尖石鄉鄉民代表選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉新竹縣尖石鄉投票結果
- 2020年總統選舉新竹縣尖石鄉投票結果
- 2016年總統選舉新竹縣尖石鄉投票結果
- 2016年立法委員選舉新竹縣尖石鄉投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣尖石鄉投票結果