2018年新北市議員選舉淡水區福德里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年新北市議員選舉(新北市第1選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市淡水區福德里的選舉概況如下:選舉人數:5,846,投票數:3,637(投票率:62.21%),有效票:3,498(有效率:96.18%),無效票:139(無效率:3.82%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市淡水區福德里的選舉概況如下:選舉人數:25,投票數:15(投票率:60.00%),有效票:15(有效率:100.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市淡水區福德里的選舉概況如下:選舉人數:22,投票數:13(投票率:59.09%),有效票:12(有效率:92.31%),無效票:1(無效率:7.69%)。
福德里投票結果 (新北市第1選舉區)
福德里
2018年新北市議員選舉淡水區福德里投票結果(新北市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 男 | 28(1990年) | 大學 | 民主進步黨 | 385 | 11.00% | ||
2 | 呂鈞鴻 | 男 | 45(1973年) | 碩士 | 無 | 69 | 1.97% | ||
3 | 鄭宇恩 | 女 | 32(1986年) | 碩士 | 民主進步黨 | 768 | 21.95% | 是 | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 男 | 69(1949年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 503 | 14.37% | 是 | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 女 | 64(1954年) | 其他 | 中國國民黨 | 468 | 13.37% | 是 | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 女 | 50(1968年) | 大學 | 無 | 126 | 3.60% | ||
7 | 陳偉杰 | 男 | 40(1978年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,179 | 33.70% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:5,846,投票數:3,637(投票率:62.21%),有效票:3,498(有效率:96.18%),無效票:139(無效率:3.82%) |
新北市第1選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 15,072 | 12.34% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 1,170 | 0.95% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 29,004 | 23.76% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 22,096 | 18.10% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 23,074 | 18.90% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 2,147 | 1.75% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 29,491 | 24.16% | ✅ |
淡水區
2018年新北市議員選舉淡水區投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 10,094 | 12.03% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 891 | 1.06% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 21,216 | 25.29% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 14,344 | 17.09% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 10,144 | 12.09% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 1,772 | 2.11% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 25,424 | 30.30% | ✅ |
福德里選舉概況 (新北市第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福德里(新北市第1選舉區) | 5,846 | 3,637 | 62.21% | 3,498 | 96.18% | 139 | 3.82% |
第42投開票所 | 1,588 | 1,011 | 63.66% | 971 | 96.04% | 40 | 3.96% |
第43投開票所 | 1,527 | 950 | 62.21% | 919 | 96.74% | 31 | 3.26% |
第44投開票所 | 1,533 | 957 | 62.43% | 923 | 96.45% | 34 | 3.55% |
第45投開票所 | 1,198 | 719 | 60.02% | 685 | 95.27% | 34 | 4.73% |
福德里投票明細 (新北市第1選舉區)
第42投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第42投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 103 | 10.60% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 23 | 2.36% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 222 | 22.86% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 138 | 14.21% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 127 | 13.07% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 29 | 2.98% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 329 | 33.88% | ✅ |
第43投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第43投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 87 | 9.46% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 19 | 2.06% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 210 | 22.85% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 132 | 14.36% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 140 | 15.23% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 35 | 3.80% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 296 | 32.20% | ✅ |
第44投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第44投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 112 | 12.13% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 17 | 1.84% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 199 | 21.56% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 126 | 13.65% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 109 | 11.80% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 36 | 3.90% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 324 | 35.10% | ✅ |
第45投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第45投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 83 | 12.11% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 10 | 1.45% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 137 | 20.00% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 107 | 15.62% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 92 | 13.43% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 26 | 3.79% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 230 | 33.57% | ✅ |
福德里投票結果 (新北市第11選舉區)
福德里
2018年新北市議員選舉淡水區福德里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 5 | 33.33% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 6.66% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 2 | 13.33% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 6.66% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 6 | 40.00% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:25,投票數:15(投票率:60.00%),有效票:15(有效率:100.00%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
淡水區
2018年新北市議員選舉淡水區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 168 | 45.52% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 36 | 9.75% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 38 | 10.29% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 26 | 7.04% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 101 | 27.37% | ✅ |
福德里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福德里(新北市第11選舉區) | 25 | 15 | 60.00% | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第42投開票所 | 8 | 2 | 25.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第43投開票所 | 6 | 5 | 83.33% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第44投開票所 | 8 | 5 | 62.50% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第45投開票所 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
福德里投票明細 (新北市第11選舉區)
第42投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第42投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
第43投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第43投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 2 | 40.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 3 | 60.00% | ✅ |
第44投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第44投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4 | 80.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 20.00% | ✅ |
第45投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第45投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 33.33% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
福德里投票結果 (新北市第12選舉區)
福德里
2018年新北市議員選舉淡水區福德里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 4 | 33.33% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 8.33% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 7 | 58.33% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:22,投票數:13(投票率:59.09%),有效票:12(有效率:92.31%),無效票:1(無效率:7.69%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
淡水區
2018年新北市議員選舉淡水區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 112 | 41.02% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 48 | 17.58% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 113 | 41.39% |
福德里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福德里(新北市第12選舉區) | 22 | 13 | 59.09% | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |
第42投開票所 | 4 | 3 | 75.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
第43投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第44投開票所 | 9 | 7 | 77.78% | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第45投開票所 | 8 | 3 | 37.50% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
福德里投票明細 (新北市第12選舉區)
第42投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第42投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2 | 100.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第43投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第43投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第44投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第44投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1 | 14.28% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 6 | 85.71% |
第45投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區福德里第45投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2 | 66.66% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% |