2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年新北市議員選舉(新北市第1選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市淡水區崁頂里的選舉概況如下:選舉人數:11,452,投票數:5,961(投票率:52.05%),有效票:5,824(有效率:97.70%),無效票:137(無效率:2.30%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市淡水區崁頂里的選舉概況如下:選舉人數:73,投票數:19(投票率:26.03%),有效票:19(有效率:100.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市淡水區崁頂里的選舉概況如下:選舉人數:52,投票數:24(投票率:46.15%),有效票:23(有效率:95.83%),無效票:1(無效率:4.17%)。
崁頂里投票結果 (新北市第1選舉區)
崁頂里
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里投票結果(新北市第1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 男 | 28(1990年) | 大學 | 民主進步黨 | 557 | 9.56% | ||
2 | 呂鈞鴻 | 男 | 45(1973年) | 碩士 | 無 | 53 | 0.91% | ||
3 | 鄭宇恩 | 女 | 32(1986年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,435 | 24.63% | 是 | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 男 | 69(1949年) | 高中 | 無黨團結聯盟 | 579 | 9.94% | 是 | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 女 | 64(1954年) | 其他 | 中國國民黨 | 750 | 12.87% | 是 | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 女 | 50(1968年) | 大學 | 無 | 118 | 2.02% | ||
7 | 陳偉杰 | 男 | 40(1978年) | 博士 | 中國國民黨 | 2,332 | 40.04% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:11,452,投票數:5,961(投票率:52.05%),有效票:5,824(有效率:97.70%),無效票:137(無效率:2.30%) |
新北市第1選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第1選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 15,072 | 12.34% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 1,170 | 0.95% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 29,004 | 23.76% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 22,096 | 18.10% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 23,074 | 18.90% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 2,147 | 1.75% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 29,491 | 24.16% | ✅ |
淡水區
2018年新北市議員選舉淡水區投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 10,094 | 12.03% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 891 | 1.06% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 21,216 | 25.29% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 14,344 | 17.09% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 10,144 | 12.09% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 1,772 | 2.11% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 25,424 | 30.30% | ✅ |
崁頂里選舉概況 (新北市第1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崁頂里(新北市第1選舉區) | 11,452 | 5,961 | 52.05% | 5,824 | 97.70% | 137 | 2.30% |
第65投開票所 | 1,749 | 1,004 | 57.40% | 987 | 98.31% | 17 | 1.69% |
第66投開票所 | 1,842 | 679 | 36.86% | 660 | 97.20% | 19 | 2.80% |
第67投開票所 | 2,220 | 1,225 | 55.18% | 1,194 | 97.47% | 31 | 2.53% |
第68投開票所 | 1,517 | 834 | 54.98% | 812 | 97.36% | 22 | 2.64% |
第69投開票所 | 1,307 | 755 | 57.77% | 737 | 97.62% | 18 | 2.38% |
第70投開票所 | 2,817 | 1,464 | 51.97% | 1,434 | 97.95% | 30 | 2.05% |
崁頂里投票明細 (新北市第1選舉區)
第65投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第65投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 91 | 9.21% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 3 | 0.30% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 253 | 25.63% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 70 | 7.09% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 161 | 16.31% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 22 | 2.22% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 387 | 39.20% | ✅ |
第66投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第66投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 59 | 8.93% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 8 | 1.21% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 153 | 23.18% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 58 | 8.78% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 90 | 13.63% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 5 | 0.75% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 287 | 43.48% | ✅ |
第67投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第67投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 102 | 8.54% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 12 | 1.00% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 328 | 27.47% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 87 | 7.28% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 152 | 12.73% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 36 | 3.01% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 477 | 39.94% | ✅ |
第68投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第68投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 83 | 10.22% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 10 | 1.23% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 191 | 23.52% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 160 | 19.70% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 88 | 10.83% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 10 | 1.23% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 270 | 33.25% | ✅ |
第69投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第69投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 81 | 10.99% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 7 | 0.94% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 188 | 25.50% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 71 | 9.63% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 87 | 11.80% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 18 | 2.44% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 285 | 38.67% | ✅ |
第70投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第70投開票所投票結果(新北市第1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 呂孫福 | 民主進步黨 | 141 | 9.83% | |
2 | 呂鈞鴻 | 無 | 13 | 0.90% | |
3 | 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 322 | 22.45% | ✅ |
4 | 蔡錦賢 | 無黨團結聯盟 | 133 | 9.27% | ✅ |
5 | 鄭戴麗香 | 中國國民黨 | 172 | 11.99% | ✅ |
6 | 陳靜儀 | 無 | 27 | 1.88% | |
7 | 陳偉杰 | 中國國民黨 | 626 | 43.65% | ✅ |
崁頂里投票結果 (新北市第11選舉區)
崁頂里
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 7 | 36.84% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 3 | 15.78% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 5.26% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 8 | 42.10% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:73,投票數:19(投票率:26.03%),有效票:19(有效率:100.00%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
淡水區
2018年新北市議員選舉淡水區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 168 | 45.52% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 36 | 9.75% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 38 | 10.29% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 26 | 7.04% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 101 | 27.37% | ✅ |
崁頂里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崁頂里(新北市第11選舉區) | 73 | 19 | 26.03% | 19 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第65投開票所 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第66投開票所 | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第67投開票所 | 13 | 1 | 7.69% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第68投開票所 | 11 | 1 | 9.09% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第69投開票所 | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第70投開票所 | 23 | 9 | 39.13% | 9 | 100.00% | 0 | 0.00% |
崁頂里投票明細 (新北市第11選舉區)
第65投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第65投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1 | 50.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
第66投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第66投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
第67投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第67投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第68投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第68投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
第69投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第69投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 1 | 25.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1 | 25.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | ✅ |
第70投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第70投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 5 | 55.55% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 1 | 11.11% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 3 | 33.33% | ✅ |
崁頂里投票結果 (新北市第12選舉區)
崁頂里
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 11 | 47.82% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4 | 17.39% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 8 | 34.78% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:52,投票數:24(投票率:46.15%),有效票:23(有效率:95.83%),無效票:1(無效率:4.17%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
淡水區
2018年新北市議員選舉淡水區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 112 | 41.02% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 48 | 17.58% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 113 | 41.39% |
崁頂里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崁頂里(新北市第12選舉區) | 52 | 24 | 46.15% | 23 | 95.83% | 1 | 4.17% |
第65投開票所 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第66投開票所 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第67投開票所 | 10 | 2 | 20.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第68投開票所 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第69投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第70投開票所 | 26 | 19 | 73.08% | 18 | 94.74% | 1 | 5.26% |
崁頂里投票明細 (新北市第12選舉區)
第65投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第65投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第66投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第66投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2 | 100.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第67投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第67投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2 | 100.00% |
第68投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第68投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 1 | 100.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第69投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第69投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第70投開票所
2018年新北市議員選舉淡水區崁頂里第70投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 8 | 44.44% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 4 | 22.22% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 6 | 33.33% |