2018年新北市議員選舉汐止區新昌里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年新北市議員選舉(新北市第10選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區新昌里的選舉概況如下:選舉人數:4,657,投票數:2,990(投票率:64.20%),有效票:2,911(有效率:97.36%),無效票:79(無效率:2.64%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區新昌里的選舉概況如下:選舉人數:24,投票數:13(投票率:54.17%),有效票:12(有效率:92.31%),無效票:1(無效率:7.69%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市汐止區新昌里的選舉概況如下:選舉人數:6,投票數:4(投票率:66.67%),有效票:4(有效率:100.00%)。
新昌里投票結果 (新北市第10選舉區)
新昌里
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里投票結果(新北市第10選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 男 | 68(1950年) | 專科 | 無 | 39 | 1.33% | ||
2 | 白珮茹 | 女 | 43(1975年) | 碩士 | 中國國民黨 | 633 | 21.74% | 是 | ✅ |
3 | 張錦豪 | 男 | 39(1979年) | 碩士 | 民主進步黨 | 511 | 17.55% | ✅ | |
4 | 黃智姍 | 女 | 40(1978年) | 高中 | 時代力量 | 257 | 8.82% | ||
5 | 廖先翔 | 男 | 30(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 858 | 29.47% | ✅ | |
6 | 唐瓔庭 | 男 | 54(1964年) | 大學 | 無 | 236 | 8.10% | ||
7 | 李忠寶 | 男 | 44(1974年) | 專科 | 無 | 27 | 0.92% | ||
8 | 周雅玲 | 女 | 50(1968年) | 專科 | 民主進步黨 | 350 | 12.02% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:4,657,投票數:2,990(投票率:64.20%),有效票:2,911(有效率:97.36%),無效票:79(無效率:2.64%) |
新北市第10選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第10選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 1,911 | 1.59% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 32,605 | 27.24% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 19,028 | 15.90% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 12,024 | 10.04% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 28,204 | 23.57% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 3,877 | 3.24% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 1,263 | 1.05% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 20,746 | 17.33% | ✅ |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 1,484 | 1.53% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 28,636 | 29.52% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 16,119 | 16.61% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 10,653 | 10.98% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 24,255 | 25.00% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 3,415 | 3.52% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 1,156 | 1.19% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 11,273 | 11.62% | ✅ |
新昌里選舉概況 (新北市第10選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新昌里(新北市第10選舉區) | 4,657 | 2,990 | 64.20% | 2,911 | 97.36% | 79 | 2.64% |
第2344投開票所 | 1,408 | 937 | 66.55% | 922 | 98.40% | 15 | 1.60% |
第2345投開票所 | 1,637 | 1,007 | 61.51% | 975 | 96.82% | 32 | 3.18% |
第2346投開票所 | 1,612 | 1,046 | 64.89% | 1,014 | 96.94% | 32 | 3.06% |
新昌里投票明細 (新北市第10選舉區)
第2344投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2344投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 10 | 1.08% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 183 | 19.84% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 174 | 18.87% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 91 | 9.86% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 276 | 29.93% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 77 | 8.35% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 11 | 1.19% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 100 | 10.84% | ✅ |
第2345投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2345投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 13 | 1.33% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 242 | 24.82% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 172 | 17.64% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 95 | 9.74% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 250 | 25.64% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 78 | 8.00% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 5 | 0.51% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 120 | 12.30% | ✅ |
第2346投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2346投開票所投票結果(新北市第10選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃瑞傳 | 無 | 16 | 1.57% | |
2 | 白珮茹 | 中國國民黨 | 208 | 20.51% | ✅ |
3 | 張錦豪 | 民主進步黨 | 165 | 16.27% | ✅ |
4 | 黃智姍 | 時代力量 | 71 | 7.00% | |
5 | 廖先翔 | 中國國民黨 | 332 | 32.74% | ✅ |
6 | 唐瓔庭 | 無 | 81 | 7.98% | |
7 | 李忠寶 | 無 | 11 | 1.08% | |
8 | 周雅玲 | 民主進步黨 | 130 | 12.82% | ✅ |
新昌里投票結果 (新北市第11選舉區)
新昌里
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 5 | 41.66% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 8.33% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3 | 25.00% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 3 | 25.00% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:24,投票數:13(投票率:54.17%),有效票:12(有效率:92.31%),無效票:1(無效率:7.69%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 531 | 33.77% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 121 | 7.69% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 31 | 1.97% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 327 | 20.80% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 562 | 35.75% | ✅ |
新昌里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新昌里(新北市第11選舉區) | 24 | 13 | 54.17% | 12 | 92.31% | 1 | 7.69% |
第2344投開票所 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2345投開票所 | 17 | 8 | 47.06% | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2346投開票所 | 3 | 3 | 100.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
新昌里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2344投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2344投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 2 | 100.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第2345投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2345投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 2 | 25.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 3 | 37.50% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 3 | 37.50% | ✅ |
第2346投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2346投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
新昌里投票結果 (新北市第12選舉區)
新昌里
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 2 | 50.00% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 2 | 50.00% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:6,投票數:4(投票率:66.67%),有效票:4(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
汐止區
2018年新北市議員選舉汐止區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 94 | 40.34% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 35 | 15.02% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 104 | 44.63% |
新昌里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新昌里(新北市第12選舉區) | 6 | 4 | 66.67% | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2344投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2345投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第2346投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
新昌里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2344投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2344投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2 | 100.00% |
第2345投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2345投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |
第2346投開票所
2018年新北市議員選舉汐止區新昌里第2346投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2 | 100.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |