2018年新北市議員選舉永和區保安里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年新北市議員選舉(新北市第6選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市永和區保安里的選舉概況如下:選舉人數:6,005,投票數:3,969(投票率:66.09%),有效票:3,803(有效率:95.82%),無效票:166(無效率:4.18%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市永和區保安里的選舉概況如下:選舉人數:6,投票數:3(投票率:50.00%),有效票:2(有效率:66.67%),無效票:1(無效率:33.33%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市永和區保安里的選舉概況如下:選舉人數:4,投票數:1(投票率:25.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
保安里投票結果 (新北市第6選舉區)
保安里
2018年新北市議員選舉永和區保安里投票結果(新北市第6選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 許昭興 | 女 | 47(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | 588 | 15.46% | 是 | |
2 | 連斐璠 | 女 | 59(1959年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,408 | 37.02% | 是 | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 男 | 51(1967年) | 碩士 | 中國國民黨 | 979 | 25.74% | 是 | ✅ |
4 | 羅文崇 | 男 | 54(1964年) | 碩士 | 民主進步黨 | 828 | 21.77% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:6,005,投票數:3,969(投票率:66.09%),有效票:3,803(有效率:95.82%),無效票:166(無效率:4.18%) |
新北市第6選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第6選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 20,789 | 18.07% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 38,520 | 33.49% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 33,812 | 29.39% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 21,895 | 19.03% | ✅ |
永和區
2018年新北市議員選舉永和區投票結果(新北市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 20,789 | 18.07% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 38,520 | 33.49% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 33,812 | 29.39% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 21,895 | 19.03% | ✅ |
保安里選舉概況 (新北市第6選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保安里(新北市第6選舉區) | 6,005 | 3,969 | 66.09% | 3,803 | 95.82% | 166 | 4.18% |
第1582投開票所 | 1,540 | 1,015 | 65.91% | 958 | 94.38% | 57 | 5.62% |
第1583投開票所 | 1,581 | 1,048 | 66.29% | 1,019 | 97.23% | 29 | 2.77% |
第1584投開票所 | 1,309 | 869 | 66.39% | 832 | 95.74% | 37 | 4.26% |
第1585投開票所 | 1,575 | 1,037 | 65.84% | 994 | 95.85% | 43 | 4.15% |
保安里投票明細 (新北市第6選舉區)
第1582投開票所
2018年新北市議員選舉永和區保安里第1582投開票所投票結果(新北市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 172 | 17.95% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 314 | 32.77% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 235 | 24.53% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 237 | 24.73% | ✅ |
第1583投開票所
2018年新北市議員選舉永和區保安里第1583投開票所投票結果(新北市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 150 | 14.72% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 395 | 38.76% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 266 | 26.10% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 208 | 20.41% | ✅ |
第1584投開票所
2018年新北市議員選舉永和區保安里第1584投開票所投票結果(新北市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 132 | 15.86% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 296 | 35.57% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 226 | 27.16% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 178 | 21.39% | ✅ |
第1585投開票所
2018年新北市議員選舉永和區保安里第1585投開票所投票結果(新北市第6選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 許昭興 | 民主進步黨 | 134 | 13.48% | |
2 | 連斐璠 | 中國國民黨 | 403 | 40.54% | ✅ |
3 | 陳鴻源 | 中國國民黨 | 252 | 25.35% | ✅ |
4 | 羅文崇 | 民主進步黨 | 205 | 20.62% | ✅ |
保安里投票結果 (新北市第11選舉區)
保安里
2018年新北市議員選舉永和區保安里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:6,投票數:3(投票率:50.00%),有效票:2(有效率:66.67%),無效票:1(無效率:33.33%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
永和區
2018年新北市議員選舉永和區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 87 | 42.64% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 23 | 11.27% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 23 | 11.27% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 18 | 8.82% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 53 | 25.98% | ✅ |
保安里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保安里(新北市第11選舉區) | 6 | 3 | 50.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
第1582投開票所 | 6 | 3 | 50.00% | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% |
保安里投票明細 (新北市第11選舉區)
第1582投開票所
2018年新北市議員選舉永和區保安里第1582投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 1 | 50.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 50.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
保安里投票結果 (新北市第12選舉區)
保安里
2018年新北市議員選舉永和區保安里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:4,投票數:1(投票率:25.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
永和區
2018年新北市議員選舉永和區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 43 | 25.74% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 42 | 25.14% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 82 | 49.10% |
保安里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保安里(新北市第12選舉區) | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1582投開票所 | 4 | 1 | 25.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
保安里投票明細 (新北市第12選舉區)
第1582投開票所
2018年新北市議員選舉永和區保安里第1582投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% |