2018年新北市議員選舉新店區福民里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年新北市議員選舉(新北市第8選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市新店區福民里的選舉概況如下:選舉人數:3,551,投票數:2,251(投票率:63.39%),有效票:2,195(有效率:97.51%),無效票:56(無效率:2.49%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第11選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市新店區福民里的選舉概況如下:選舉人數:87,投票數:53(投票率:60.92%),有效票:53(有效率:100.00%)。
2018年新北市議員選舉(新北市第12選舉區)於2018年11月24日舉行。新北市新店區福民里的選舉概況如下:選舉人數:8,投票數:5(投票率:62.50%),有效票:5(有效率:100.00%)。
福民里投票結果 (新北市第8選舉區)
福民里
2018年新北市議員選舉新店區福民里投票結果(新北市第8選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 劉哲彰 | 男 | 46(1972年) | 博士 | 中國國民黨 | 263 | 11.98% | 是 | ✅ |
2 | 曾柏瑜 | 女 | 27(1991年) | 大學 | 時代力量 | 216 | 9.84% | ||
3 | 金中玉 | 男 | 62(1956年) | 專科 | 無 | 465 | 21.18% | 是 | ✅ |
4 | 陳永福 | 男 | 60(1958年) | 大學 | 民主進步黨 | 197 | 8.97% | 是 | ✅ |
5 | 吳柏瑋 | 男 | 25(1993年) | 高中 | 樹黨 | 10 | 0.45% | ||
6 | 廖筱清 | 女 | 62(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | 92 | 4.19% | 是 | |
7 | 唐慧琳 | 女 | 47(1971年) | 大學 | 中國國民黨 | 592 | 26.97% | ✅ | |
8 | 陳儀君 | 女 | 45(1973年) | 碩士 | 中國國民黨 | 360 | 16.40% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:3,551,投票數:2,251(投票率:63.39%),有效票:2,195(有效率:97.51%),無效票:56(無效率:2.49%) |
新北市第8選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第8選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉哲彰 | 中國國民黨 | 35,359 | 19.45% | ✅ |
2 | 曾柏瑜 | 時代力量 | 17,734 | 9.75% | |
3 | 金中玉 | 無 | 25,210 | 13.86% | ✅ |
4 | 陳永福 | 民主進步黨 | 29,756 | 16.36% | ✅ |
5 | 吳柏瑋 | 樹黨 | 1,780 | 0.97% | |
6 | 廖筱清 | 民主進步黨 | 13,837 | 7.61% | |
7 | 唐慧琳 | 中國國民黨 | 33,234 | 18.28% | ✅ |
8 | 陳儀君 | 中國國民黨 | 24,880 | 13.68% | ✅ |
新店區
2018年新北市議員選舉新店區投票結果(新北市第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉哲彰 | 中國國民黨 | 30,746 | 19.43% | ✅ |
2 | 曾柏瑜 | 時代力量 | 16,203 | 10.24% | |
3 | 金中玉 | 無 | 23,589 | 14.91% | ✅ |
4 | 陳永福 | 民主進步黨 | 22,198 | 14.03% | ✅ |
5 | 吳柏瑋 | 樹黨 | 1,645 | 1.03% | |
6 | 廖筱清 | 民主進步黨 | 11,207 | 7.08% | |
7 | 唐慧琳 | 中國國民黨 | 31,065 | 19.63% | ✅ |
8 | 陳儀君 | 中國國民黨 | 21,530 | 13.61% | ✅ |
福民里選舉概況 (新北市第8選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福民里(新北市第8選舉區) | 3,551 | 2,251 | 63.39% | 2,195 | 97.51% | 56 | 2.49% |
第2040投開票所 | 1,739 | 1,126 | 64.75% | 1,100 | 97.69% | 26 | 2.31% |
第2041投開票所 | 1,812 | 1,125 | 62.09% | 1,095 | 97.33% | 30 | 2.67% |
福民里投票明細 (新北市第8選舉區)
第2040投開票所
2018年新北市議員選舉新店區福民里第2040投開票所投票結果(新北市第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉哲彰 | 中國國民黨 | 125 | 11.36% | ✅ |
2 | 曾柏瑜 | 時代力量 | 97 | 8.81% | |
3 | 金中玉 | 無 | 268 | 24.36% | ✅ |
4 | 陳永福 | 民主進步黨 | 85 | 7.72% | ✅ |
5 | 吳柏瑋 | 樹黨 | 2 | 0.18% | |
6 | 廖筱清 | 民主進步黨 | 45 | 4.09% | |
7 | 唐慧琳 | 中國國民黨 | 296 | 26.90% | ✅ |
8 | 陳儀君 | 中國國民黨 | 182 | 16.54% | ✅ |
第2041投開票所
2018年新北市議員選舉新店區福民里第2041投開票所投票結果(新北市第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 劉哲彰 | 中國國民黨 | 138 | 12.60% | ✅ |
2 | 曾柏瑜 | 時代力量 | 119 | 10.86% | |
3 | 金中玉 | 無 | 197 | 17.99% | ✅ |
4 | 陳永福 | 民主進步黨 | 112 | 10.22% | ✅ |
5 | 吳柏瑋 | 樹黨 | 8 | 0.73% | |
6 | 廖筱清 | 民主進步黨 | 47 | 4.29% | |
7 | 唐慧琳 | 中國國民黨 | 296 | 27.03% | ✅ |
8 | 陳儀君 | 中國國民黨 | 178 | 16.25% | ✅ |
福民里投票結果 (新北市第11選舉區)
福民里
2018年新北市議員選舉新店區福民里投票結果(新北市第11選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 女 | 37(1981年) | 大學 | 中國國民黨 | 27 | 50.94% | 是 | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 男 | 54(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 1 | 1.88% | ||
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 男 | 49(1969年) | 碩士 | 軍公教聯盟黨 | 3 | 5.66% | ||
4 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 57(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3 | 5.66% | ✅ | |
5 | 楊春妹 | 女 | 57(1961年) | 專科 | 中國國民黨 | 19 | 35.84% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:87,投票數:53(投票率:60.92%),有效票:53(有效率:100.00%) |
新北市第11選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第11選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 4,618 | 33.87% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1,314 | 9.63% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 505 | 3.70% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 2,142 | 15.71% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 5,054 | 37.07% | ✅ |
新店區
2018年新北市議員選舉新店區投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 375 | 43.15% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 82 | 9.43% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 47 | 5.40% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 101 | 11.62% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 264 | 30.37% | ✅ |
福民里選舉概況 (新北市第11選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福民里(新北市第11選舉區) | 87 | 53 | 60.92% | 53 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2040投開票所 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2041投開票所 | 85 | 52 | 61.18% | 52 | 100.00% | 0 | 0.00% |
福民里投票明細 (新北市第11選舉區)
第2040投開票所
2018年新北市議員選舉新店區福民里第2040投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
第2041投開票所
2018年新北市議員選舉新店區福民里第2041投開票所投票結果(新北市第11選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋雨蓁Nikar.Falong | 中國國民黨 | 27 | 51.92% | ✅ |
2 | 蘇錦雄Paylang.Caya | 民主進步黨 | 1 | 1.92% | |
3 | 達佶祐.卡造Takiyo.Kacaw | 軍公教聯盟黨 | 3 | 5.76% | |
4 | 忠仁.達祿斯 | 中國國民黨 | 3 | 5.76% | ✅ |
5 | 楊春妹 | 中國國民黨 | 18 | 34.61% | ✅ |
福民里投票結果 (新北市第12選舉區)
福民里
2018年新北市議員選舉新店區福民里投票結果(新北市第12選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 男 | 26(1992年) | 高中 | 無 | 1 | 20.00% | ✅ | |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 男 | 43(1975年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ||
3 | 王建章 | 男 | 60(1958年) | 專科 | 中國國民黨 | 4 | 80.00% | 是 | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:8,投票數:5(投票率:62.50%),有效票:5(有效率:100.00%) |
新北市第12選舉區
2018年新北市議員選舉新北市第12選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 2,732 | 42.52% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 1,175 | 18.29% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2,517 | 39.18% |
新店區
2018年新北市議員選舉新店區投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 201 | 46.31% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 55 | 12.67% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 178 | 41.01% |
福民里選舉概況 (新北市第12選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福民里(新北市第12選舉區) | 8 | 5 | 62.50% | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2040投開票所 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第2041投開票所 | 6 | 3 | 50.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
福民里投票明細 (新北市第12選舉區)
第2040投開票所
2018年新北市議員選舉新店區福民里第2040投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2 | 100.00% |
第2041投開票所
2018年新北市議員選舉新店區福民里第2041投開票所投票結果(新北市第12選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 馬見Lahuy.Ipin | 無 | 1 | 33.33% | ✅ |
2 | 寶杜巴燕Bawtu.Payen | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | |
3 | 王建章 | 中國國民黨 | 2 | 66.66% |