2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉長治鄉第2選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。屏東縣長治鄉第2選舉區的選舉概況如下:人口數:7,857,選舉人數:6,866(選舉人比例:87.39%),投票數:5,075(投票率:73.91%),有效票:4,867(有效率:95.90%),無效票:208(無效率:4.10%)。
長治鄉第2選舉區投票結果 (區域)
長治鄉第2選舉區
2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉長治鄉第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林木生 | 男 | 57(1961年) | 高中 | 無 | 1,253 | 25.74% | ✅ | |
2 | 邱光榮 | 男 | 53(1965年) | 高中 | 無 | 1,428 | 29.34% | 是 | ✅ |
3 | 廖德進 | 男 | 50(1968年) | 高中 | 無 | 1,253 | 25.74% | ✅ | |
4 | 黃正中 | 男 | 39(1979年) | 高中 | 無 | 933 | 19.16% | ||
投票日:2018年11月24日,人口數:7,857,選舉人數:6,866(選舉人比例:87.39%),投票數:5,075(投票率:73.91%),有效票:4,867(有效率:95.90%),無效票:208(無效率:4.10%) |
長治鄉第2選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長治鄉第2選舉區(區域) | 7,857 | 6,866 | 87.39% | 5,075 | 73.91% | 4,867 | 95.90% | 208 | 4.10% |
崙上村(長治鄉第2選舉區) | 1,607 | 1,115 | 69.38% | 1,071 | 96.05% | 44 | 3.95% | ||
復興村(長治鄉第2選舉區) | 1,440 | 1,042 | 72.36% | 1,000 | 95.97% | 42 | 4.03% | ||
德協村(長治鄉第2選舉區) | 1,059 | 781 | 73.75% | 754 | 96.54% | 27 | 3.46% | ||
德和村(長治鄉第2選舉區) | 740 | 600 | 81.08% | 558 | 93.00% | 42 | 7.00% | ||
德成村(長治鄉第2選舉區) | 853 | 643 | 75.38% | 624 | 97.05% | 19 | 2.95% | ||
德榮村(長治鄉第2選舉區) | 1,167 | 894 | 76.61% | 860 | 96.20% | 34 | 3.80% |
長治鄉第2選舉區投票明細 (區域)
崙上村
2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉崙上村投票結果(長治鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林木生 | 無 | 131 | 12.23% | ✅ |
2 | 邱光榮 | 無 | 453 | 42.29% | ✅ |
3 | 廖德進 | 無 | 283 | 26.42% | ✅ |
4 | 黃正中 | 無 | 204 | 19.04% |
復興村
2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉復興村投票結果(長治鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林木生 | 無 | 107 | 10.70% | ✅ |
2 | 邱光榮 | 無 | 260 | 26.00% | ✅ |
3 | 廖德進 | 無 | 235 | 23.50% | ✅ |
4 | 黃正中 | 無 | 398 | 39.80% |
德協村
2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉德協村投票結果(長治鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林木生 | 無 | 467 | 61.93% | ✅ |
2 | 邱光榮 | 無 | 108 | 14.32% | ✅ |
3 | 廖德進 | 無 | 86 | 11.40% | ✅ |
4 | 黃正中 | 無 | 93 | 12.33% |
德和村
2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉德和村投票結果(長治鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林木生 | 無 | 74 | 13.26% | ✅ |
2 | 邱光榮 | 無 | 282 | 50.53% | ✅ |
3 | 廖德進 | 無 | 152 | 27.24% | ✅ |
4 | 黃正中 | 無 | 50 | 8.96% |
德成村
2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉德成村投票結果(長治鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林木生 | 無 | 398 | 63.78% | ✅ |
2 | 邱光榮 | 無 | 72 | 11.53% | ✅ |
3 | 廖德進 | 無 | 69 | 11.05% | ✅ |
4 | 黃正中 | 無 | 85 | 13.62% |
德榮村
2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉德榮村投票結果(長治鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林木生 | 無 | 76 | 8.83% | ✅ |
2 | 邱光榮 | 無 | 253 | 29.41% | ✅ |
3 | 廖德進 | 無 | 428 | 49.76% | ✅ |
4 | 黃正中 | 無 | 103 | 11.97% |