2018年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉萬巒鄉第4選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。屏東縣萬巒鄉第4選舉區的選舉概況如下:人口數:6,363,選舉人數:5,302(選舉人比例:83.33%),投票數:4,074(投票率:76.84%),有效票:3,976(有效率:97.59%),無效票:98(無效率:2.41%)。
萬巒鄉第4選舉區投票結果 (區域)
萬巒鄉第4選舉區
2018年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉萬巒鄉第4選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 魏勝喜 | 男 | 60(1958年) | 高中 | 無 | 244 | 6.13% | ||
2 | 沈淑玲 | 女 | 49(1969年) | 高中(職)以下 | 無 | 336 | 8.45% | ||
3 | 湯文生 | 男 | 53(1965年) | 高中 | 民主進步黨 | 828 | 20.82% | 是 | ✅ |
4 | 陳明標 | 男 | 51(1967年) | 高中 | 無 | 759 | 19.08% | 是 | ✅ |
5 | 謝春香 | 女 | 57(1961年) | 高中 | 無 | 684 | 17.20% | ✅ | |
6 | 湯文記 | 男 | 46(1972年) | 高中 | 無 | 89 | 2.23% | ||
7 | 謝秀瑛 | 女 | 53(1965年) | 大學 | 無 | 421 | 10.58% | ||
8 | 陳平貴 | 男 | 58(1959年) | 高中 | 無 | 615 | 15.46% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,人口數:6,363,選舉人數:5,302(選舉人比例:83.33%),投票數:4,074(投票率:76.84%),有效票:3,976(有效率:97.59%),無效票:98(無效率:2.41%) |
萬巒鄉第4選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萬巒鄉第4選舉區(區域) | 6,363 | 5,302 | 83.33% | 4,074 | 76.84% | 3,976 | 97.59% | 98 | 2.41% |
佳佐村(萬巒鄉第4選舉區) | 1,583 | 1,220 | 77.07% | 1,193 | 97.79% | 27 | 2.21% | ||
佳和村(萬巒鄉第4選舉區) | 1,394 | 1,074 | 77.04% | 1,056 | 98.32% | 18 | 1.68% | ||
新厝村(萬巒鄉第4選舉區) | 1,192 | 901 | 75.59% | 882 | 97.89% | 19 | 2.11% | ||
新置村(萬巒鄉第4選舉區) | 1,133 | 879 | 77.58% | 845 | 96.13% | 34 | 3.87% |
萬巒鄉第4選舉區投票明細 (區域)
佳佐村
2018年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉佳佐村投票結果(萬巒鄉第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 魏勝喜 | 無 | 77 | 6.45% | |
2 | 沈淑玲 | 無 | 101 | 8.46% | |
3 | 湯文生 | 民主進步黨 | 112 | 9.38% | ✅ |
4 | 陳明標 | 無 | 232 | 19.44% | ✅ |
5 | 謝春香 | 無 | 122 | 10.22% | ✅ |
6 | 湯文記 | 無 | 28 | 2.34% | |
7 | 謝秀瑛 | 無 | 142 | 11.90% | |
8 | 陳平貴 | 無 | 379 | 31.76% | ✅ |
佳和村
2018年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉佳和村投票結果(萬巒鄉第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 魏勝喜 | 無 | 120 | 11.36% | |
2 | 沈淑玲 | 無 | 176 | 16.66% | |
3 | 湯文生 | 民主進步黨 | 103 | 9.75% | ✅ |
4 | 陳明標 | 無 | 282 | 26.70% | ✅ |
5 | 謝春香 | 無 | 105 | 9.94% | ✅ |
6 | 湯文記 | 無 | 15 | 1.42% | |
7 | 謝秀瑛 | 無 | 168 | 15.90% | |
8 | 陳平貴 | 無 | 87 | 8.23% | ✅ |
新厝村
2018年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉新厝村投票結果(萬巒鄉第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 魏勝喜 | 無 | 27 | 3.06% | |
2 | 沈淑玲 | 無 | 18 | 2.04% | |
3 | 湯文生 | 民主進步黨 | 418 | 47.39% | ✅ |
4 | 陳明標 | 無 | 50 | 5.66% | ✅ |
5 | 謝春香 | 無 | 241 | 27.32% | ✅ |
6 | 湯文記 | 無 | 27 | 3.06% | |
7 | 謝秀瑛 | 無 | 50 | 5.66% | |
8 | 陳平貴 | 無 | 51 | 5.78% | ✅ |
新置村
2018年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉新置村投票結果(萬巒鄉第4選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 魏勝喜 | 無 | 20 | 2.36% | |
2 | 沈淑玲 | 無 | 41 | 4.85% | |
3 | 湯文生 | 民主進步黨 | 195 | 23.07% | ✅ |
4 | 陳明標 | 無 | 195 | 23.07% | ✅ |
5 | 謝春香 | 無 | 216 | 25.56% | ✅ |
6 | 湯文記 | 無 | 19 | 2.24% | |
7 | 謝秀瑛 | 無 | 61 | 7.21% | |
8 | 陳平貴 | 無 | 98 | 11.59% | ✅ |