2018年屏東縣瑪家鄉鄉民代表選舉瑪家鄉第2選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年屏東縣瑪家鄉鄉民代表選舉(區域)於2018年11月24日舉行。屏東縣瑪家鄉第2選舉區的選舉概況如下:人口數:2,900,選舉人數:2,304(選舉人比例:79.45%),投票數:2,002(投票率:86.89%),有效票:1,982(有效率:99.00%),無效票:20(無效率:1.00%)。
瑪家鄉第2選舉區投票結果 (區域)
瑪家鄉第2選舉區
2018年屏東縣瑪家鄉鄉民代表選舉瑪家鄉第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林秀吉 | 男 | 64(1954年) | 高中 | 中國國民黨 | 359 | 18.11% | 是 | ✅ |
2 | 杜育芬 | 男 | 64(1953年) | 高中(職)以下 | 無 | 312 | 15.74% | ||
3 | 林明河 | 男 | 42(1976年) | 專科 | 無 | 275 | 13.87% | ||
4 | 葉明仁 | 男 | 65(1953年) | 高中 | 中國國民黨 | 378 | 19.07% | ✅ | |
5 | 柯進國Davurs.Vaviungan | 男 | 58(1960年) | 高中 | 無 | 346 | 17.45% | 是 | ✅ |
6 | 李麗花 | 女 | 53(1965年) | 高中(職)以下 | 無 | 312 | 15.74% | ||
投票日:2018年11月24日,人口數:2,900,選舉人數:2,304(選舉人比例:79.45%),投票數:2,002(投票率:86.89%),有效票:1,982(有效率:99.00%),無效票:20(無效率:1.00%) |
瑪家鄉第2選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑪家鄉第2選舉區(區域) | 2,900 | 2,304 | 79.45% | 2,002 | 86.89% | 1,982 | 99.00% | 20 | 1.00% |
佳義村(瑪家鄉第2選舉區) | 872 | 755 | 86.58% | 750 | 99.34% | 5 | 0.66% | ||
凉山村(瑪家鄉第2選舉區) | 1,020 | 865 | 84.80% | 855 | 98.84% | 10 | 1.16% | ||
排灣村(瑪家鄉第2選舉區) | 412 | 382 | 92.72% | 377 | 98.69% | 5 | 1.31% |
瑪家鄉第2選舉區投票明細 (區域)
佳義村
2018年屏東縣瑪家鄉鄉民代表選舉佳義村投票結果(瑪家鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秀吉 | 中國國民黨 | 39 | 5.20% | ✅ |
2 | 杜育芬 | 無 | 76 | 10.13% | |
3 | 林明河 | 無 | 14 | 1.86% | |
4 | 葉明仁 | 中國國民黨 | 304 | 40.53% | ✅ |
5 | 柯進國Davurs.Vaviungan | 無 | 311 | 41.46% | ✅ |
6 | 李麗花 | 無 | 6 | 0.80% |
凉山村
2018年屏東縣瑪家鄉鄉民代表選舉凉山村投票結果(瑪家鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秀吉 | 中國國民黨 | 313 | 36.60% | ✅ |
2 | 杜育芬 | 無 | 47 | 5.49% | |
3 | 林明河 | 無 | 257 | 30.05% | |
4 | 葉明仁 | 中國國民黨 | 35 | 4.09% | ✅ |
5 | 柯進國Davurs.Vaviungan | 無 | 17 | 1.98% | ✅ |
6 | 李麗花 | 無 | 186 | 21.75% |
排灣村
2018年屏東縣瑪家鄉鄉民代表選舉排灣村投票結果(瑪家鄉第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林秀吉 | 中國國民黨 | 7 | 1.85% | ✅ |
2 | 杜育芬 | 無 | 189 | 50.13% | |
3 | 林明河 | 無 | 4 | 1.06% | |
4 | 葉明仁 | 中國國民黨 | 39 | 10.34% | ✅ |
5 | 柯進國Davurs.Vaviungan | 無 | 18 | 4.77% | ✅ |
6 | 李麗花 | 無 | 120 | 31.83% |