2018年屏東縣獅子鄉鄉長選舉竹坑村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年屏東縣獅子鄉鄉長選舉於2018年11月24日舉行。屏東縣獅子鄉竹坑村的選舉概況如下:選舉人數:314,投票數:272(投票率:86.62%),有效票:270(有效率:99.26%),無效票:2(無效率:0.74%)。
竹坑村投票結果
竹坑村
2018年屏東縣獅子鄉鄉長選舉竹坑村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柳宏忠 | 男 | 45(1973年) | 碩士 | 無 | 4 | 1.48% | ||
2 | 周英傑 | 男 | 54(1963年) | 碩士 | 中國國民黨 | 52 | 19.25% | ✅ | |
3 | 侯金助 Kuljelje‧Gadugadu | 男 | 62(1956年) | 專科 | 無 | 75 | 27.77% | ||
4 | 田美惠 | 女 | 55(1963年) | 大學 | 無 | 29 | 10.74% | ||
5 | 陳永恭 | 男 | 55(1963年) | 大學 | 無 | 1 | 0.37% | ||
6 | 朱宏恩 | 男 | 47(1971年) | 大學 | 無 | 11 | 4.07% | ||
7 | 方文振 | 男 | 61(1957年) | 大學 | 無 | 83 | 30.74% | ||
8 | 林進丁 Uliu‧Ruperup | 男 | 67(1951年) | 專科 | 中國國民黨 | 15 | 5.55% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:314,投票數:272(投票率:86.62%),有效票:270(有效率:99.26%),無效票:2(無效率:0.74%) |
獅子鄉
2018年屏東縣獅子鄉鄉長選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柳宏忠 | 無 | 219 | 6.25% | |
2 | 周英傑 | 中國國民黨 | 818 | 23.37% | ✅ |
3 | 侯金助 Kuljelje‧Gadugadu | 無 | 417 | 11.91% | |
4 | 田美惠 | 無 | 391 | 11.17% | |
5 | 陳永恭 | 無 | 71 | 2.02% | |
6 | 朱宏恩 | 無 | 507 | 14.48% | |
7 | 方文振 | 無 | 490 | 14.00% | |
8 | 林進丁 Uliu‧Ruperup | 中國國民黨 | 587 | 16.77% |
竹坑村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹坑村 | 314 | 272 | 86.62% | 270 | 99.26% | 2 | 0.74% |
第679投開票所 | 314 | 272 | 86.62% | 270 | 99.26% | 2 | 0.74% |
竹坑村投票明細
第679投開票所
2018年屏東縣獅子鄉鄉長選舉竹坑村第679投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柳宏忠 | 無 | 4 | 1.48% | |
2 | 周英傑 | 中國國民黨 | 52 | 19.25% | ✅ |
3 | 侯金助 Kuljelje‧Gadugadu | 無 | 75 | 27.77% | |
4 | 田美惠 | 無 | 29 | 10.74% | |
5 | 陳永恭 | 無 | 1 | 0.37% | |
6 | 朱宏恩 | 無 | 11 | 4.07% | |
7 | 方文振 | 無 | 83 | 30.74% | |
8 | 林進丁 Uliu‧Ruperup | 中國國民黨 | 15 | 5.55% |
相關條目
- 2018年屏東縣獅子鄉竹坑村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣獅子鄉鄉民代表選舉竹坑村投票結果
- 2018年屏東縣縣長選舉獅子鄉竹坑村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉獅子鄉竹坑村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣獅子鄉竹坑村投票結果
- 2024年總統選舉屏東縣獅子鄉竹坑村投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉獅子鄉竹坑村投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉獅子鄉竹坑村投票結果
- 2022年屏東縣獅子鄉鄉民代表選舉竹坑村投票結果
- 2022年屏東縣獅子鄉鄉長選舉竹坑村投票結果
- 2022年屏東縣獅子鄉竹坑村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉屏東縣獅子鄉竹坑村投票結果
- 2020年總統選舉屏東縣獅子鄉竹坑村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣獅子鄉竹坑村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣獅子鄉竹坑村投票結果
- 2012年總統選舉屏東縣獅子鄉竹坑村投票結果