2018年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉大義村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年宜蘭縣議員選舉(宜蘭縣第3選舉區)於2018年11月24日舉行。宜蘭縣礁溪鄉大義村的選舉概況如下:選舉人數:641,投票數:532(投票率:83.00%),有效票:512(有效率:96.24%),無效票:20(無效率:3.76%)。
2018年宜蘭縣議員選舉(宜蘭縣1選舉區)於2018年11月24日舉行。宜蘭縣礁溪鄉大義村的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
大義村投票結果 (宜蘭縣第3選舉區)
大義村
2018年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉大義村投票結果(宜蘭縣第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李清林 | 男 | 69(1949年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 262 | 51.17% | ✅ | |
2 | 李志文 | 男 | 53(1965年) | 高中 | 無 | 38 | 7.42% | ||
3 | 吳宏謀 | 男 | 68(1950年) | 高中 | 民主進步黨 | 185 | 36.13% | 是 | ✅ |
4 | 林敏寬 | 女 | 68(1950年) | 其他 | 無 | 27 | 5.27% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:641,投票數:532(投票率:83.00%),有效票:512(有效率:96.24%),無效票:20(無效率:3.76%) |
宜蘭縣第3選舉區
2018年宜蘭縣議員選舉宜蘭縣第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李清林 | 中國國民黨 | 8,548 | 41.62% | ✅ |
2 | 李志文 | 無 | 3,721 | 18.11% | |
3 | 吳宏謀 | 民主進步黨 | 7,160 | 34.86% | ✅ |
4 | 林敏寬 | 無 | 1,108 | 5.39% |
礁溪鄉
2018年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉投票結果(宜蘭縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李清林 | 中國國民黨 | 8,548 | 41.62% | ✅ |
2 | 李志文 | 無 | 3,721 | 18.11% | |
3 | 吳宏謀 | 民主進步黨 | 7,160 | 34.86% | ✅ |
4 | 林敏寬 | 無 | 1,108 | 5.39% |
大義村選舉概況 (宜蘭縣第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大義村(宜蘭縣第3選舉區) | 641 | 532 | 83.00% | 512 | 96.24% | 20 | 3.76% |
第214投開票所 | 641 | 532 | 83.00% | 512 | 96.24% | 20 | 3.76% |
大義村投票明細 (宜蘭縣第3選舉區)
第214投開票所
2018年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉大義村第214投開票所投票結果(宜蘭縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 李清林 | 中國國民黨 | 262 | 51.17% | ✅ |
2 | 李志文 | 無 | 38 | 7.42% | |
3 | 吳宏謀 | 民主進步黨 | 185 | 36.13% | ✅ |
4 | 林敏寬 | 無 | 27 | 5.27% |
大義村投票結果 (宜蘭縣1選舉區)
大義村
2018年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉大義村投票結果(宜蘭縣1選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 陳奕勲 | 男 | 53(1965年) | 高中(職)以下 | 無 | 1 | 100.00% | ||
2 | 孫湯玉惠aly saku | 女 | 51(1967年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
宜蘭縣1選舉區
2018年宜蘭縣議員選舉宜蘭縣1選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳奕勲 | 無 | 268 | 25.37% | |
2 | 孫湯玉惠aly saku | 無 | 788 | 74.62% | ✅ |
礁溪鄉
2018年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉投票結果(宜蘭縣1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳奕勲 | 無 | 31 | 38.27% | |
2 | 孫湯玉惠aly saku | 無 | 50 | 61.72% | ✅ |
大義村選舉概況 (宜蘭縣1選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大義村(宜蘭縣1選舉區) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第214投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
大義村投票明細 (宜蘭縣1選舉區)
第214投開票所
2018年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉大義村第214投開票所投票結果(宜蘭縣1選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 陳奕勲 | 無 | 1 | 100.00% | |
2 | 孫湯玉惠aly saku | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
相關條目
- 2018年宜蘭縣礁溪鄉大義村村長選舉投票結果
- 2018年宜蘭縣縣長選舉礁溪鄉大義村投票結果
- 2018年宜蘭縣礁溪鄉鄉長選舉大義村投票結果
- 2018年宜蘭縣礁溪鄉鄉民代表選舉大義村投票結果
- 2024年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉大義村投票結果
- 2024年立法委員選舉宜蘭縣礁溪鄉大義村投票結果
- 2022年宜蘭縣縣長選舉礁溪鄉大義村投票結果
- 2022年宜蘭縣議員選舉礁溪鄉大義村投票結果
- 2022年宜蘭縣礁溪鄉鄉長選舉大義村投票結果
- 2022年宜蘭縣礁溪鄉大義村村長選舉投票結果
- 2022年宜蘭縣礁溪鄉鄉民代表選舉大義村投票結果
- 2020年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉大義村投票結果
- 2020年立法委員選舉宜蘭縣礁溪鄉大義村投票結果
- 2016年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉大義村投票結果
- 2016年立法委員選舉宜蘭縣礁溪鄉大義村投票結果
- 2012年總統選舉宜蘭縣礁溪鄉大義村投票結果