2018年嘉義縣議員選舉溪口鄉美北村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年嘉義縣議員選舉(嘉義縣第3選舉區)於2018年11月24日舉行。嘉義縣溪口鄉美北村的選舉概況如下:選舉人數:1,023,投票數:793(投票率:77.52%),有效票:751(有效率:94.70%),無效票:42(無效率:5.30%)。
美北村投票結果 (嘉義縣第3選舉區)
美北村
2018年嘉義縣議員選舉溪口鄉美北村投票結果(嘉義縣第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 吳思蓉 | 女 | 61(1957年) | 大學 | 中國國民黨 | 124 | 16.51% | 是 | ✅ |
2 | 陳信文 | 男 | 32(1986年) | 大學 | 中國國民黨 | 52 | 6.92% | ✅ | |
3 | 陳志明 | 男 | 53(1965年) | 高中 | 無 | 47 | 6.25% | ||
4 | 劉雅文 | 女 | 37(1981年) | 大學 | 民主進步黨 | 381 | 50.73% | ✅ | |
5 | 許有疆 | 男 | 45(1973年) | 大學 | 民主進步黨 | 57 | 7.58% | ✅ | |
6 | 劉宏文 | 男 | 66(1952年) | 高中 | 無 | 22 | 2.92% | ✅ | |
7 | 郭芳宜 | 男 | 59(1959年) | 高中 | 民主進步黨 | 46 | 6.12% | 是 | |
8 | 趙麗娜 | 女 | 53(1965年) | 高中 | 無 | 22 | 2.92% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,023,投票數:793(投票率:77.52%),有效票:751(有效率:94.70%),無效票:42(無效率:5.30%) |
嘉義縣第3選舉區
2018年嘉義縣議員選舉嘉義縣第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳思蓉 | 中國國民黨 | 8,493 | 21.67% | ✅ |
2 | 陳信文 | 中國國民黨 | 5,791 | 14.77% | ✅ |
3 | 陳志明 | 無 | 496 | 1.26% | |
4 | 劉雅文 | 民主進步黨 | 5,984 | 15.27% | ✅ |
5 | 許有疆 | 民主進步黨 | 6,387 | 16.29% | ✅ |
6 | 劉宏文 | 無 | 5,052 | 12.89% | ✅ |
7 | 郭芳宜 | 民主進步黨 | 3,765 | 9.60% | |
8 | 趙麗娜 | 無 | 3,219 | 8.21% |
溪口鄉
2018年嘉義縣議員選舉溪口鄉投票結果(嘉義縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳思蓉 | 中國國民黨 | 1,345 | 14.58% | ✅ |
2 | 陳信文 | 中國國民黨 | 855 | 9.27% | ✅ |
3 | 陳志明 | 無 | 338 | 3.66% | |
4 | 劉雅文 | 民主進步黨 | 4,776 | 51.78% | ✅ |
5 | 許有疆 | 民主進步黨 | 743 | 8.05% | ✅ |
6 | 劉宏文 | 無 | 193 | 2.09% | ✅ |
7 | 郭芳宜 | 民主進步黨 | 266 | 2.88% | |
8 | 趙麗娜 | 無 | 706 | 7.65% |
美北村選舉概況 (嘉義縣第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美北村(嘉義縣第3選舉區) | 1,023 | 793 | 77.52% | 751 | 94.70% | 42 | 5.30% |
第206投開票所 | 1,023 | 793 | 77.52% | 751 | 94.70% | 42 | 5.30% |
美北村投票明細 (嘉義縣第3選舉區)
第206投開票所
2018年嘉義縣議員選舉溪口鄉美北村第206投開票所投票結果(嘉義縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳思蓉 | 中國國民黨 | 124 | 16.51% | ✅ |
2 | 陳信文 | 中國國民黨 | 52 | 6.92% | ✅ |
3 | 陳志明 | 無 | 47 | 6.25% | |
4 | 劉雅文 | 民主進步黨 | 381 | 50.73% | ✅ |
5 | 許有疆 | 民主進步黨 | 57 | 7.58% | ✅ |
6 | 劉宏文 | 無 | 22 | 2.92% | ✅ |
7 | 郭芳宜 | 民主進步黨 | 46 | 6.12% | |
8 | 趙麗娜 | 無 | 22 | 2.92% |
相關條目
- 2018年嘉義縣溪口鄉美北村村長選舉投票結果
- 2018年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉美北村投票結果
- 2018年嘉義縣縣長選舉溪口鄉美北村投票結果
- 2018年嘉義縣溪口鄉鄉長選舉美北村投票結果
- 2024年立法委員選舉嘉義縣溪口鄉美北村投票結果
- 2024年總統選舉嘉義縣溪口鄉美北村投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉溪口鄉美北村投票結果
- 2022年嘉義縣溪口鄉美北村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣縣長選舉溪口鄉美北村投票結果
- 2022年嘉義縣溪口鄉鄉長選舉美北村投票結果
- 2022年嘉義縣溪口鄉鄉民代表選舉美北村投票結果
- 2020年立法委員選舉嘉義縣溪口鄉美北村投票結果
- 2020年總統選舉嘉義縣溪口鄉美北村投票結果
- 2016年總統選舉嘉義縣溪口鄉美北村投票結果
- 2016年立法委員選舉嘉義縣溪口鄉美北村投票結果
- 2012年總統選舉嘉義縣溪口鄉美北村投票結果