2018年嘉義縣議員選舉梅山鄉圳南村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2018年嘉義縣議員選舉(嘉義縣第3選舉區)於2018年11月24日舉行。嘉義縣梅山鄉圳南村的選舉概況如下:選舉人數:400,投票數:336(投票率:84.00%),有效票:323(有效率:96.13%),無效票:13(無效率:3.87%)。
2018年嘉義縣議員選舉(嘉義縣第7選舉區)於2018年11月24日舉行。嘉義縣梅山鄉圳南村的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
圳南村投票結果 (嘉義縣第3選舉區)
圳南村
2018年嘉義縣議員選舉梅山鄉圳南村投票結果(嘉義縣第3選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 吳思蓉 | 女 | 61(1957年) | 大學 | 中國國民黨 | 7 | 2.16% | 是 | ✅ |
2 | 陳信文 | 男 | 32(1986年) | 大學 | 中國國民黨 | 86 | 26.62% | ✅ | |
3 | 陳志明 | 男 | 53(1965年) | 高中 | 無 | 1 | 0.30% | ||
4 | 劉雅文 | 女 | 37(1981年) | 大學 | 民主進步黨 | 3 | 0.92% | ✅ | |
5 | 許有疆 | 男 | 45(1973年) | 大學 | 民主進步黨 | 8 | 2.47% | ✅ | |
6 | 劉宏文 | 男 | 66(1952年) | 高中 | 無 | 148 | 45.82% | ✅ | |
7 | 郭芳宜 | 男 | 59(1959年) | 高中 | 民主進步黨 | 66 | 20.43% | 是 | |
8 | 趙麗娜 | 女 | 53(1965年) | 高中 | 無 | 4 | 1.23% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:400,投票數:336(投票率:84.00%),有效票:323(有效率:96.13%),無效票:13(無效率:3.87%) |
嘉義縣第3選舉區
2018年嘉義縣議員選舉嘉義縣第3選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳思蓉 | 中國國民黨 | 8,493 | 21.67% | ✅ |
2 | 陳信文 | 中國國民黨 | 5,791 | 14.77% | ✅ |
3 | 陳志明 | 無 | 496 | 1.26% | |
4 | 劉雅文 | 民主進步黨 | 5,984 | 15.27% | ✅ |
5 | 許有疆 | 民主進步黨 | 6,387 | 16.29% | ✅ |
6 | 劉宏文 | 無 | 5,052 | 12.89% | ✅ |
7 | 郭芳宜 | 民主進步黨 | 3,765 | 9.60% | |
8 | 趙麗娜 | 無 | 3,219 | 8.21% |
梅山鄉
2018年嘉義縣議員選舉梅山鄉投票結果(嘉義縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳思蓉 | 中國國民黨 | 585 | 4.82% | ✅ |
2 | 陳信文 | 中國國民黨 | 3,657 | 30.17% | ✅ |
3 | 陳志明 | 無 | 59 | 0.48% | |
4 | 劉雅文 | 民主進步黨 | 326 | 2.69% | ✅ |
5 | 許有疆 | 民主進步黨 | 541 | 4.46% | ✅ |
6 | 劉宏文 | 無 | 4,028 | 33.23% | ✅ |
7 | 郭芳宜 | 民主進步黨 | 2,717 | 22.42% | |
8 | 趙麗娜 | 無 | 205 | 1.69% |
圳南村選舉概況 (嘉義縣第3選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圳南村(嘉義縣第3選舉區) | 400 | 336 | 84.00% | 323 | 96.13% | 13 | 3.87% |
第218投開票所 | 400 | 336 | 84.00% | 323 | 96.13% | 13 | 3.87% |
圳南村投票明細 (嘉義縣第3選舉區)
第218投開票所
2018年嘉義縣議員選舉梅山鄉圳南村第218投開票所投票結果(嘉義縣第3選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 吳思蓉 | 中國國民黨 | 7 | 2.16% | ✅ |
2 | 陳信文 | 中國國民黨 | 86 | 26.62% | ✅ |
3 | 陳志明 | 無 | 1 | 0.30% | |
4 | 劉雅文 | 民主進步黨 | 3 | 0.92% | ✅ |
5 | 許有疆 | 民主進步黨 | 8 | 2.47% | ✅ |
6 | 劉宏文 | 無 | 148 | 45.82% | ✅ |
7 | 郭芳宜 | 民主進步黨 | 66 | 20.43% | |
8 | 趙麗娜 | 無 | 4 | 1.23% |
圳南村投票結果 (嘉義縣第7選舉區)
圳南村
2018年嘉義縣議員選舉梅山鄉圳南村投票結果(嘉義縣第7選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 石信忠 Voyu.Yaiskana | 男 | 64(1953年) | 高中 | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | 是 | |
2 | 武清山 | 男 | 56(1962年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
嘉義縣第7選舉區
2018年嘉義縣議員選舉嘉義縣第7選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 石信忠 Voyu.Yaiskana | 民主進步黨 | 1,108 | 41.17% | |
2 | 武清山 | 無 | 1,583 | 58.82% | ✅ |
梅山鄉
2018年嘉義縣議員選舉梅山鄉投票結果(嘉義縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 石信忠 Voyu.Yaiskana | 民主進步黨 | 4 | 23.52% | |
2 | 武清山 | 無 | 13 | 76.47% | ✅ |
圳南村選舉概況 (嘉義縣第7選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圳南村(嘉義縣第7選舉區) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第218投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
圳南村投票明細 (嘉義縣第7選舉區)
第218投開票所
2018年嘉義縣議員選舉梅山鄉圳南村第218投開票所投票結果(嘉義縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 石信忠 Voyu.Yaiskana | 民主進步黨 | 1 | 100.00% | |
2 | 武清山 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
相關條目
- 2018年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉圳南村投票結果
- 2018年嘉義縣梅山鄉圳南村村長選舉投票結果
- 2018年嘉義縣縣長選舉梅山鄉圳南村投票結果
- 2018年嘉義縣梅山鄉鄉長選舉圳南村投票結果
- 2024年總統選舉嘉義縣梅山鄉圳南村投票結果
- 2024年立法委員選舉嘉義縣梅山鄉圳南村投票結果
- 2022年嘉義縣梅山鄉圳南村村長選舉投票結果
- 2022年嘉義縣議員選舉梅山鄉圳南村投票結果
- 2022年嘉義縣縣長選舉梅山鄉圳南村投票結果
- 2022年嘉義縣梅山鄉鄉長選舉圳南村投票結果
- 2022年嘉義縣梅山鄉鄉民代表選舉圳南村投票結果
- 2020年立法委員選舉嘉義縣梅山鄉圳南村投票結果
- 2020年總統選舉嘉義縣梅山鄉圳南村投票結果
- 2016年總統選舉嘉義縣梅山鄉圳南村投票結果
- 2016年立法委員選舉嘉義縣梅山鄉圳南村投票結果
- 2012年總統選舉嘉義縣梅山鄉圳南村投票結果