2016年總統選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。雲林縣褒忠鄉馬鳴村的選舉概況如下:選舉人數:1,478,投票數:934(投票率:63.19%),有效票:912(有效率:97.64%),無效票:22(無效率:2.36%)。
馬鳴村投票結果
馬鳴村
2016年總統選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 207 | 22.69% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 625 | 68.53% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 80 | 8.77% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,478,投票數:934(投票率:63.19%),有效票:912(有效率:97.64%),無效票:22(無效率:2.36%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
雲林縣
2016年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 86,047 | 24.93% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 218,842 | 63.40% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40,236 | 11.65% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
褒忠鄉
2016年總統選舉雲林縣褒忠鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 1,875 | 27.09% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,249 | 61.39% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 797 | 11.51% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
馬鳴村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬鳴村 | 1,478 | 934 | 63.19% | 912 | 97.64% | 22 | 2.36% |
第68投開票所 | 466 | 312 | 66.95% | 298 | 95.51% | 14 | 4.49% |
第69投開票所 | 1,012 | 622 | 61.46% | 614 | 98.71% | 8 | 1.29% |
馬鳴村投票明細
第68投開票所
2016年總統選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村第68投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 61 | 20.46% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 198 | 66.44% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 39 | 13.08% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第69投開票所
2016年總統選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村第69投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 146 | 23.77% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 427 | 69.54% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 41 | 6.67% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2022年雲林縣褒忠鄉馬鳴村村長選舉投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2022年雲林縣褒忠鄉鄉長選舉馬鳴村投票結果
- 2022年雲林縣褒忠鄉鄉民代表選舉馬鳴村投票結果
- 2020年立法委員選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2020年總統選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2018年雲林縣褒忠鄉馬鳴村村長選舉投票結果
- 2018年雲林縣褒忠鄉鄉民代表選舉馬鳴村投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉褒忠鄉馬鳴村投票結果
- 2018年雲林縣褒忠鄉鄉長選舉馬鳴村投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣褒忠鄉馬鳴村投票結果