2016年總統選舉雲林縣大埤鄉嘉興村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。雲林縣大埤鄉嘉興村的選舉概況如下:選舉人數:1,756,投票數:1,144(投票率:65.15%),有效票:1,128(有效率:98.60%),無效票:16(無效率:1.40%)。
嘉興村投票結果
嘉興村
2016年總統選舉雲林縣大埤鄉嘉興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 260 | 23.04% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 753 | 66.75% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 115 | 10.19% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,756,投票數:1,144(投票率:65.15%),有效票:1,128(有效率:98.60%),無效票:16(無效率:1.40%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
雲林縣
2016年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 86,047 | 24.93% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 218,842 | 63.40% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40,236 | 11.65% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
大埤鄉
2016年總統選舉雲林縣大埤鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 2,196 | 21.92% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,767 | 67.55% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,054 | 10.52% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
嘉興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉興村 | 1,756 | 1,144 | 65.15% | 1,128 | 98.60% | 16 | 1.40% |
第482投開票所 | 1,294 | 836 | 64.61% | 827 | 98.92% | 9 | 1.08% |
第483投開票所 | 462 | 308 | 66.67% | 301 | 97.73% | 7 | 2.27% |
嘉興村投票明細
第482投開票所
2016年總統選舉雲林縣大埤鄉嘉興村第482投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 201 | 24.30% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 542 | 65.53% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 84 | 10.15% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第483投開票所
2016年總統選舉雲林縣大埤鄉嘉興村第483投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 59 | 19.60% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 211 | 70.09% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 31 | 10.29% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉雲林縣大埤鄉嘉興村投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣大埤鄉嘉興村投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣大埤鄉嘉興村投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉大埤鄉嘉興村投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉大埤鄉嘉興村投票結果
- 2022年雲林縣大埤鄉嘉興村村長選舉投票結果
- 2022年雲林縣大埤鄉鄉長選舉嘉興村投票結果
- 2022年雲林縣大埤鄉鄉民代表選舉嘉興村投票結果
- 2020年立法委員選舉雲林縣大埤鄉嘉興村投票結果
- 2020年總統選舉雲林縣大埤鄉嘉興村投票結果
- 2018年雲林縣大埤鄉嘉興村村長選舉投票結果
- 2018年雲林縣大埤鄉鄉民代表選舉嘉興村投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉大埤鄉嘉興村投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉大埤鄉嘉興村投票結果
- 2018年雲林縣大埤鄉鄉長選舉嘉興村投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣大埤鄉嘉興村投票結果