2016年總統選舉雲林縣北港鎮後溝里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。雲林縣北港鎮後溝里的選舉概況如下:選舉人數:946,投票數:582(投票率:61.52%),有效票:575(有效率:98.80%),無效票:7(無效率:1.20%)。
後溝里投票結果
後溝里
2016年總統選舉雲林縣北港鎮後溝里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 80 | 13.91% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 438 | 76.17% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 57 | 9.91% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:946,投票數:582(投票率:61.52%),有效票:575(有效率:98.80%),無效票:7(無效率:1.20%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
雲林縣
2016年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 86,047 | 24.93% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 218,842 | 63.40% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40,236 | 11.65% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
北港鎮
2016年總統選舉雲林縣北港鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 4,729 | 22.14% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 14,214 | 66.55% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,413 | 11.29% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
後溝里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
後溝里 | 946 | 582 | 61.52% | 575 | 98.80% | 7 | 1.20% |
第276投開票所 | 542 | 310 | 57.20% | 306 | 98.71% | 4 | 1.29% |
第277投開票所 | 404 | 272 | 67.33% | 269 | 98.90% | 3 | 1.10% |
後溝里投票明細
第276投開票所
2016年總統選舉雲林縣北港鎮後溝里第276投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 34 | 11.11% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 245 | 80.06% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 27 | 8.82% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第277投開票所
2016年總統選舉雲林縣北港鎮後溝里第277投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 46 | 17.10% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 193 | 71.74% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 30 | 11.15% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉雲林縣北港鎮後溝里投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣北港鎮後溝里投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣北港鎮後溝里投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉北港鎮後溝里投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉北港鎮後溝里投票結果
- 2022年雲林縣北港鎮後溝里里長選舉投票結果
- 2022年雲林縣北港鎮鎮長選舉後溝里投票結果
- 2022年雲林縣北港鎮鎮民代表選舉後溝里投票結果
- 2020年總統選舉雲林縣北港鎮後溝里投票結果
- 2020年立法委員選舉雲林縣北港鎮後溝里投票結果
- 2018年雲林縣北港鎮後溝里里長選舉投票結果
- 2018年雲林縣北港鎮鎮民代表選舉後溝里投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉北港鎮後溝里投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉北港鎮後溝里投票結果
- 2018年雲林縣北港鎮鎮長選舉後溝里投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣北港鎮後溝里投票結果