2016年總統選舉雲林縣元長鄉新吉村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。雲林縣元長鄉新吉村的選舉概況如下:選舉人數:692,投票數:435(投票率:62.86%),有效票:431(有效率:99.08%),無效票:4(無效率:0.92%)。
新吉村投票結果
新吉村
2016年總統選舉雲林縣元長鄉新吉村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 120 | 27.84% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 285 | 66.12% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 26 | 6.03% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:692,投票數:435(投票率:62.86%),有效票:431(有效率:99.08%),無效票:4(無效率:0.92%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
雲林縣
2016年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 86,047 | 24.93% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 218,842 | 63.40% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40,236 | 11.65% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
元長鄉
2016年總統選舉雲林縣元長鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 2,909 | 22.35% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,804 | 67.67% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,297 | 9.96% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新吉村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新吉村 | 692 | 435 | 62.86% | 431 | 99.08% | 4 | 0.92% |
第196投開票所 | 692 | 435 | 62.86% | 431 | 99.08% | 4 | 0.92% |
新吉村投票明細
第196投開票所
2016年總統選舉雲林縣元長鄉新吉村第196投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 120 | 27.84% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 285 | 66.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 26 | 6.03% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉雲林縣元長鄉新吉村投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣元長鄉新吉村投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣元長鄉新吉村投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉元長鄉新吉村投票結果
- 2022年雲林縣元長鄉新吉村村長選舉投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉元長鄉新吉村投票結果
- 2022年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉新吉村投票結果
- 2022年雲林縣元長鄉鄉長選舉新吉村投票結果
- 2020年立法委員選舉雲林縣元長鄉新吉村投票結果
- 2020年總統選舉雲林縣元長鄉新吉村投票結果
- 2018年雲林縣元長鄉新吉村村長選舉投票結果
- 2018年雲林縣元長鄉鄉民代表選舉新吉村投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉元長鄉新吉村投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉元長鄉新吉村投票結果
- 2018年雲林縣元長鄉鄉長選舉新吉村投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣元長鄉新吉村投票結果