2016年總統選舉苗栗縣造橋鄉大龍村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。苗栗縣造橋鄉大龍村的選舉概況如下:選舉人數:497,投票數:328(投票率:66.00%),有效票:328(有效率:100.00%)。
大龍村投票結果
大龍村
2016年總統選舉苗栗縣造橋鄉大龍村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 153 | 46.64% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 130 | 39.63% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 45 | 13.71% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:497,投票數:328(投票率:66.00%),有效票:328(有效率:100.00%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
苗栗縣
2016年總統選舉苗栗縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 107,779 | 37.54% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 130,461 | 45.45% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48,788 | 16.99% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
造橋鄉
2016年總統選舉苗栗縣造橋鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 2,858 | 41.03% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2,899 | 41.62% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,208 | 17.34% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
大龍村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大龍村 | 497 | 328 | 66.00% | 328 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第70投開票所 | 497 | 328 | 66.00% | 328 | 100.00% | 0 | 0.00% |
大龍村投票明細
第70投開票所
2016年總統選舉苗栗縣造橋鄉大龍村第70投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 153 | 46.64% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 130 | 39.63% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 45 | 13.71% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉苗栗縣造橋鄉大龍村投票結果
- 2024年總統選舉苗栗縣造橋鄉大龍村投票結果
- 2024年立法委員選舉苗栗縣造橋鄉大龍村投票結果
- 2022年苗栗縣議員選舉造橋鄉大龍村投票結果
- 2022年苗栗縣縣長選舉造橋鄉大龍村投票結果
- 2022年苗栗縣造橋鄉鄉長選舉大龍村投票結果
- 2022年苗栗縣造橋鄉大龍村村長選舉投票結果
- 2022年苗栗縣造橋鄉鄉民代表選舉大龍村投票結果
- 2020年立法委員選舉苗栗縣造橋鄉大龍村投票結果
- 2020年總統選舉苗栗縣造橋鄉大龍村投票結果
- 2018年苗栗縣造橋鄉鄉民代表選舉大龍村投票結果
- 2018年苗栗縣造橋鄉大龍村村長選舉投票結果
- 2018年苗栗縣縣長選舉造橋鄉大龍村投票結果
- 2018年苗栗縣議員選舉造橋鄉大龍村投票結果
- 2018年苗栗縣造橋鄉鄉長選舉大龍村投票結果
- 2012年總統選舉苗栗縣造橋鄉大龍村投票結果