2016年總統選舉花蓮縣花蓮市國華里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。花蓮縣花蓮市國華里的選舉概況如下:選舉人數:2,167,投票數:1,438(投票率:66.36%),有效票:1,425(有效率:99.10%),無效票:13(無效率:0.90%)。
國華里投票結果
國華里
2016年總統選舉花蓮縣花蓮市國華里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 640 | 44.91% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 618 | 43.36% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 167 | 11.71% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,167,投票數:1,438(投票率:66.36%),有效票:1,425(有效率:99.10%),無效票:13(無效率:0.90%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
花蓮縣
2016年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 73,894 | 47.72% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 57,198 | 36.93% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 23,751 | 15.33% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
花蓮市
2016年總統選舉花蓮縣花蓮市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 23,381 | 46.36% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 19,917 | 39.49% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 7,125 | 14.13% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
國華里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國華里 | 2,167 | 1,438 | 66.36% | 1,425 | 99.10% | 13 | 0.90% |
第58投開票所 | 1,231 | 817 | 66.37% | 812 | 99.39% | 5 | 0.61% |
第59投開票所 | 936 | 621 | 66.35% | 613 | 98.71% | 8 | 1.29% |
國華里投票明細
第58投開票所
2016年總統選舉花蓮縣花蓮市國華里第58投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 364 | 44.82% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 354 | 43.59% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 94 | 11.57% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第59投開票所
2016年總統選舉花蓮縣花蓮市國華里第59投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 276 | 45.02% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 264 | 43.06% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 73 | 11.90% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉花蓮縣花蓮市國華里投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣花蓮市國華里投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣花蓮市國華里投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉花蓮市國華里投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉花蓮市國華里投票結果
- 2022年花蓮縣花蓮市市民代表選舉國華里投票結果
- 2022年花蓮縣花蓮市市長選舉國華里投票結果
- 2022年花蓮縣花蓮市國華里里長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣花蓮市國華里投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣花蓮市國華里投票結果
- 2018年花蓮縣花蓮市國華里里長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣花蓮市市民代表選舉國華里投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉花蓮市國華里投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉花蓮市國華里投票結果
- 2018年花蓮縣花蓮市市長選舉國華里投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣花蓮市國華里投票結果