2016年總統選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。花蓮縣秀林鄉文蘭村的選舉概況如下:選舉人數:983,投票數:593(投票率:60.33%),有效票:586(有效率:98.82%),無效票:7(無效率:1.18%)。
文蘭村投票結果
文蘭村
2016年總統選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 369 | 62.96% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 103 | 17.57% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 114 | 19.45% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:983,投票數:593(投票率:60.33%),有效票:586(有效率:98.82%),無效票:7(無效率:1.18%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
花蓮縣
2016年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 73,894 | 47.72% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 57,198 | 36.93% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 23,751 | 15.33% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
秀林鄉
2016年總統選舉花蓮縣秀林鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,214 | 49.30% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,770 | 27.15% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,534 | 23.53% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
文蘭村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文蘭村 | 983 | 593 | 60.33% | 586 | 98.82% | 7 | 1.18% |
第113投開票所 | 674 | 434 | 64.39% | 428 | 98.62% | 6 | 1.38% |
第114投開票所 | 309 | 159 | 51.46% | 158 | 99.37% | 1 | 0.63% |
文蘭村投票明細
第113投開票所
2016年總統選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村第113投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 279 | 65.18% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 62 | 14.48% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 87 | 20.32% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第114投開票所
2016年總統選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村第114投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 90 | 56.96% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 41 | 25.94% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 27 | 17.08% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村投票結果
- 2024年總統選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村投票結果
- 2024年立法委員選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村投票結果
- 2022年花蓮縣縣長選舉秀林鄉文蘭村投票結果
- 2022年花蓮縣議員選舉秀林鄉文蘭村投票結果
- 2022年花蓮縣秀林鄉鄉長選舉文蘭村投票結果
- 2022年花蓮縣秀林鄉鄉民代表選舉文蘭村投票結果
- 2022年花蓮縣秀林鄉文蘭村村長選舉投票結果
- 2020年立法委員選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村投票結果
- 2020年總統選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村投票結果
- 2018年花蓮縣秀林鄉文蘭村村長選舉投票結果
- 2018年花蓮縣秀林鄉鄉民代表選舉文蘭村投票結果
- 2018年花蓮縣縣長選舉秀林鄉文蘭村投票結果
- 2018年花蓮縣議員選舉秀林鄉文蘭村投票結果
- 2018年花蓮縣秀林鄉鄉長選舉文蘭村投票結果
- 2012年總統選舉花蓮縣秀林鄉文蘭村投票結果