2016年總統選舉臺南市麻豆區寮廍里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。臺南市麻豆區寮廍里的選舉概況如下:選舉人數:1,596,投票數:1,104(投票率:69.17%),有效票:1,075(有效率:97.37%),無效票:29(無效率:2.63%)。
寮廍里投票結果
寮廍里
2016年總統選舉臺南市麻豆區寮廍里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 114 | 10.60% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 893 | 83.06% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 68 | 6.32% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,596,投票數:1,104(投票率:69.17%),有效票:1,075(有效率:97.37%),無效票:29(無效率:2.63%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
臺南市
2016年總統選舉臺南市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 219,196 | 22.06% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 670,608 | 67.51% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 103,432 | 10.41% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
麻豆區
2016年總統選舉臺南市麻豆區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,734 | 14.83% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 19,653 | 78.09% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,778 | 7.06% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
寮廍里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寮廍里 | 1,596 | 1,104 | 69.17% | 1,075 | 97.37% | 29 | 2.63% |
第399投開票所 | 1,596 | 1,104 | 69.17% | 1,075 | 97.37% | 29 | 2.63% |
寮廍里投票明細
第399投開票所
2016年總統選舉臺南市麻豆區寮廍里第399投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 114 | 10.60% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 893 | 83.06% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 68 | 6.32% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |