2016年總統選舉臺中市大安區海墘里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。臺中市大安區海墘里的選舉概況如下:選舉人數:1,380,投票數:939(投票率:68.04%),有效票:927(有效率:98.72%),無效票:12(無效率:1.28%)。
海墘里投票結果
海墘里
2016年總統選舉臺中市大安區海墘里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 382 | 41.20% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 451 | 48.65% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 94 | 10.14% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,380,投票數:939(投票率:68.04%),有效票:927(有效率:98.72%),無效票:12(無效率:1.28%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
臺中市
2016年總統選舉臺中市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 430,005 | 29.81% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 793,281 | 55.00% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 218,810 | 15.17% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
大安區
2016年總統選舉臺中市大安區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,235 | 30.71% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,151 | 58.39% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,148 | 10.89% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
海墘里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海墘里 | 1,380 | 939 | 68.04% | 927 | 98.72% | 12 | 1.28% |
第67投開票所 | 1,380 | 939 | 68.04% | 927 | 98.72% | 12 | 1.28% |
海墘里投票明細
第67投開票所
2016年總統選舉臺中市大安區海墘里第67投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 382 | 41.20% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 451 | 48.65% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 94 | 10.14% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |