2016年總統選舉新竹縣新豐鄉中崙村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。新竹縣新豐鄉中崙村的選舉概況如下:選舉人數:3,006,投票數:1,929(投票率:64.17%),有效票:1,893(有效率:98.13%),無效票:36(無效率:1.87%)。
中崙村投票結果
中崙村
2016年總統選舉新竹縣新豐鄉中崙村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 636 | 33.59% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 777 | 41.04% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 480 | 25.35% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:3,006,投票數:1,929(投票率:64.17%),有效票:1,893(有效率:98.13%),無效票:36(無效率:1.87%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新竹縣
2016年總統選舉新竹縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 94,603 | 35.28% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 114,023 | 42.52% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 59,510 | 22.19% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新豐鄉
2016年總統選舉新竹縣新豐鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 9,032 | 33.23% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 11,998 | 44.14% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 6,149 | 22.62% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
中崙村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中崙村 | 3,006 | 1,929 | 64.17% | 1,893 | 98.13% | 36 | 1.87% |
第271投開票所 | 1,489 | 932 | 62.59% | 915 | 98.18% | 17 | 1.82% |
第272投開票所 | 1,517 | 997 | 65.72% | 978 | 98.09% | 19 | 1.91% |
中崙村投票明細
第271投開票所
2016年總統選舉新竹縣新豐鄉中崙村第271投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 328 | 35.84% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 334 | 36.50% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 253 | 27.65% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第272投開票所
2016年總統選舉新竹縣新豐鄉中崙村第272投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 308 | 31.49% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 443 | 45.29% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 227 | 23.21% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉新竹縣新豐鄉中崙村投票結果
- 2024年總統選舉新竹縣新豐鄉中崙村投票結果
- 2024年立法委員選舉新竹縣新豐鄉中崙村投票結果
- 2022年新竹縣議員選舉新豐鄉中崙村投票結果
- 2022年新竹縣縣長選舉新豐鄉中崙村投票結果
- 2022年新竹縣新豐鄉鄉長選舉中崙村投票結果
- 2022年新竹縣新豐鄉中崙村村長選舉投票結果
- 2022年新竹縣新豐鄉鄉民代表選舉中崙村投票結果
- 2020年立法委員選舉新竹縣新豐鄉中崙村投票結果
- 2020年總統選舉新竹縣新豐鄉中崙村投票結果
- 2018年新竹縣新豐鄉鄉民代表選舉中崙村投票結果
- 2018年新竹縣新豐鄉中崙村村長選舉投票結果
- 2018年新竹縣縣長選舉新豐鄉中崙村投票結果
- 2018年新竹縣議員選舉新豐鄉中崙村投票結果
- 2018年新竹縣新豐鄉鄉長選舉中崙村投票結果
- 2012年總統選舉新竹縣新豐鄉中崙村投票結果