2016年總統選舉新北市石門區尖鹿里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。新北市石門區尖鹿里的選舉概況如下:選舉人數:1,461,投票數:884(投票率:60.51%),有效票:871(有效率:98.53%),無效票:13(無效率:1.47%)。
尖鹿里投票結果
尖鹿里
2016年總統選舉新北市石門區尖鹿里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 357 | 40.98% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 450 | 51.66% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 64 | 7.34% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,461,投票數:884(投票率:60.51%),有效票:871(有效率:98.53%),無效票:13(無效率:1.47%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新北市
2016年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 709,374 | 33.33% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,165,888 | 54.79% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 252,486 | 11.86% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
石門區
2016年總統選舉新北市石門區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 2,431 | 39.00% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 3,199 | 51.33% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 602 | 9.65% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
尖鹿里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尖鹿里 | 1,461 | 884 | 60.51% | 871 | 98.53% | 13 | 1.47% |
第7投開票所 | 1,461 | 884 | 60.51% | 871 | 98.53% | 13 | 1.47% |
尖鹿里投票明細
第7投開票所
2016年總統選舉新北市石門區尖鹿里第7投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 357 | 40.98% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 450 | 51.66% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 64 | 7.34% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |