2016年總統選舉彰化縣社頭鄉東興村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。彰化縣社頭鄉東興村的選舉概況如下:選舉人數:1,422,投票數:905(投票率:63.64%),有效票:889(有效率:98.23%),無效票:16(無效率:1.77%)。
東興村投票結果
東興村
2016年總統選舉彰化縣社頭鄉東興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 259 | 29.13% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 526 | 59.16% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 104 | 11.69% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,422,投票數:905(投票率:63.64%),有效票:889(有效率:98.23%),無效票:16(無效率:1.77%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
彰化縣
2016年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 193,117 | 28.79% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 378,736 | 56.47% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 98,807 | 14.73% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
社頭鄉
2016年總統選舉彰化縣社頭鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 6,133 | 27.19% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,541 | 60.03% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,880 | 12.76% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
東興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東興村 | 1,422 | 905 | 63.64% | 889 | 98.23% | 16 | 1.77% |
第941投開票所 | 709 | 448 | 63.19% | 440 | 98.21% | 8 | 1.79% |
第942投開票所 | 713 | 457 | 64.10% | 449 | 98.25% | 8 | 1.75% |
東興村投票明細
第941投開票所
2016年總統選舉彰化縣社頭鄉東興村第941投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 126 | 28.63% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 260 | 59.09% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 54 | 12.27% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第942投開票所
2016年總統選舉彰化縣社頭鄉東興村第942投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 133 | 29.62% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 266 | 59.24% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 50 | 11.13% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉彰化縣社頭鄉東興村投票結果
- 2024年總統選舉彰化縣社頭鄉東興村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣社頭鄉東興村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉社頭鄉東興村投票結果
- 2022年彰化縣社頭鄉東興村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣社頭鄉鄉長選舉東興村投票結果
- 2022年彰化縣社頭鄉鄉民代表選舉東興村投票結果
- 2022年彰化縣縣長選舉社頭鄉東興村投票結果
- 2020年立法委員選舉彰化縣社頭鄉東興村投票結果
- 2020年總統選舉彰化縣社頭鄉東興村投票結果
- 2018年彰化縣社頭鄉鄉民代表選舉東興村投票結果
- 2018年彰化縣社頭鄉東興村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣縣長選舉社頭鄉東興村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉社頭鄉東興村投票結果
- 2018年彰化縣社頭鄉鄉長選舉東興村投票結果
- 2012年總統選舉彰化縣社頭鄉東興村投票結果