2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉太平村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。彰化縣埔鹽鄉太平村的選舉概況如下:選舉人數:1,498,投票數:941(投票率:62.82%),有效票:923(有效率:98.09%),無效票:18(無效率:1.91%)。
太平村投票結果
太平村
2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉太平村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 310 | 33.58% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 462 | 50.05% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 151 | 16.35% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,498,投票數:941(投票率:62.82%),有效票:923(有效率:98.09%),無效票:18(無效率:1.91%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
彰化縣
2016年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 193,117 | 28.79% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 378,736 | 56.47% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 98,807 | 14.73% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
埔鹽鄉
2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 5,755 | 33.33% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,875 | 51.41% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,632 | 15.24% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
太平村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太平村 | 1,498 | 941 | 62.82% | 923 | 98.09% | 18 | 1.91% |
第579投開票所 | 844 | 518 | 61.37% | 506 | 97.68% | 12 | 2.32% |
第580投開票所 | 654 | 423 | 64.68% | 417 | 98.58% | 6 | 1.42% |
太平村投票明細
第579投開票所
2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉太平村第579投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 168 | 33.20% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 250 | 49.40% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 88 | 17.39% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第580投開票所
2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉太平村第580投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 142 | 34.05% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 212 | 50.83% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 63 | 15.10% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉彰化縣埔鹽鄉太平村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣埔鹽鄉太平村投票結果
- 2024年總統選舉彰化縣埔鹽鄉太平村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉埔鹽鄉太平村投票結果
- 2022年彰化縣埔鹽鄉太平村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣埔鹽鄉鄉長選舉太平村投票結果
- 2022年彰化縣埔鹽鄉鄉民代表選舉太平村投票結果
- 2022年彰化縣縣長選舉埔鹽鄉太平村投票結果
- 2020年總統選舉彰化縣埔鹽鄉太平村投票結果
- 2020年立法委員選舉彰化縣埔鹽鄉太平村投票結果
- 2018年彰化縣埔鹽鄉鄉民代表選舉太平村投票結果
- 2018年彰化縣埔鹽鄉太平村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣縣長選舉埔鹽鄉太平村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉埔鹽鄉太平村投票結果
- 2018年彰化縣埔鹽鄉鄉長選舉太平村投票結果
- 2012年總統選舉彰化縣埔鹽鄉太平村投票結果