2016年總統選舉屏東縣長治鄉潭頭村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。屏東縣長治鄉潭頭村的選舉概況如下:選舉人數:1,891,投票數:1,279(投票率:67.64%),有效票:1,267(有效率:99.06%),無效票:12(無效率:0.94%)。
潭頭村投票結果
潭頭村
2016年總統選舉屏東縣長治鄉潭頭村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 343 | 27.07% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 827 | 65.27% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 97 | 7.65% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,891,投票數:1,279(投票率:67.64%),有效票:1,267(有效率:99.06%),無效票:12(無效率:0.94%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
屏東縣
2016年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 121,291 | 26.99% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 285,297 | 63.49% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42,768 | 9.51% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
長治鄉
2016年總統選舉屏東縣長治鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 4,280 | 25.87% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 10,940 | 66.14% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,319 | 7.97% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
潭頭村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潭頭村 | 1,891 | 1,279 | 67.64% | 1,267 | 99.06% | 12 | 0.94% |
第97投開票所 | 890 | 590 | 66.29% | 583 | 98.81% | 7 | 1.19% |
第98投開票所 | 1,001 | 689 | 68.83% | 684 | 99.27% | 5 | 0.73% |
潭頭村投票明細
第97投開票所
2016年總統選舉屏東縣長治鄉潭頭村第97投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 172 | 29.50% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 362 | 62.09% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 49 | 8.40% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第98投開票所
2016年總統選舉屏東縣長治鄉潭頭村第98投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 171 | 25.00% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 465 | 67.98% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48 | 7.01% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉屏東縣長治鄉潭頭村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣長治鄉潭頭村投票結果
- 2024年總統選舉屏東縣長治鄉潭頭村投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉長治鄉潭頭村投票結果
- 2022年屏東縣長治鄉潭頭村村長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉長治鄉潭頭村投票結果
- 2022年屏東縣長治鄉鄉長選舉潭頭村投票結果
- 2022年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉潭頭村投票結果
- 2020年立法委員選舉屏東縣長治鄉潭頭村投票結果
- 2020年總統選舉屏東縣長治鄉潭頭村投票結果
- 2018年屏東縣長治鄉潭頭村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣長治鄉鄉民代表選舉潭頭村投票結果
- 2018年屏東縣縣長選舉長治鄉潭頭村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉長治鄉潭頭村投票結果
- 2018年屏東縣長治鄉鄉長選舉潭頭村投票結果
- 2012年總統選舉屏東縣長治鄉潭頭村投票結果