2016年總統選舉屏東縣萬丹鄉社皮村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。屏東縣萬丹鄉社皮村的選舉概況如下:選舉人數:1,929,投票數:1,417(投票率:73.46%),有效票:1,401(有效率:98.87%),無效票:16(無效率:1.13%)。
社皮村投票結果
社皮村
2016年總統選舉屏東縣萬丹鄉社皮村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 315 | 22.48% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 990 | 70.66% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 96 | 6.85% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,929,投票數:1,417(投票率:73.46%),有效票:1,401(有效率:98.87%),無效票:16(無效率:1.13%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
屏東縣
2016年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 121,291 | 26.99% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 285,297 | 63.49% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42,768 | 9.51% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
萬丹鄉
2016年總統選舉屏東縣萬丹鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 7,042 | 23.65% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 20,347 | 68.33% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,386 | 8.01% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
社皮村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社皮村 | 1,929 | 1,417 | 73.46% | 1,401 | 98.87% | 16 | 1.13% |
第415投開票所 | 789 | 600 | 76.05% | 593 | 98.83% | 7 | 1.17% |
第416投開票所 | 1,140 | 817 | 71.67% | 808 | 98.90% | 9 | 1.10% |
社皮村投票明細
第415投開票所
2016年總統選舉屏東縣萬丹鄉社皮村第415投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 124 | 20.91% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 432 | 72.84% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 37 | 6.23% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第416投開票所
2016年總統選舉屏東縣萬丹鄉社皮村第416投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 191 | 23.63% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 558 | 69.05% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 59 | 7.30% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉屏東縣萬丹鄉社皮村投票結果
- 2024年總統選舉屏東縣萬丹鄉社皮村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣萬丹鄉社皮村投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉萬丹鄉社皮村投票結果
- 2022年屏東縣萬丹鄉社皮村村長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉萬丹鄉社皮村投票結果
- 2022年屏東縣萬丹鄉鄉長選舉社皮村投票結果
- 2022年屏東縣萬丹鄉鄉民代表選舉社皮村投票結果
- 2020年立法委員選舉屏東縣萬丹鄉社皮村投票結果
- 2020年總統選舉屏東縣萬丹鄉社皮村投票結果
- 2018年屏東縣萬丹鄉社皮村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣萬丹鄉鄉民代表選舉社皮村投票結果
- 2018年屏東縣縣長選舉萬丹鄉社皮村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉萬丹鄉社皮村投票結果
- 2018年屏東縣萬丹鄉鄉長選舉社皮村投票結果
- 2012年總統選舉屏東縣萬丹鄉社皮村投票結果