2016年總統選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。屏東縣潮州鎮蓬萊里的選舉概況如下:選舉人數:2,176,投票數:1,463(投票率:67.23%),有效票:1,446(有效率:98.84%),無效票:17(無效率:1.16%)。
蓬萊里投票結果
蓬萊里
2016年總統選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 313 | 21.64% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,003 | 69.36% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 130 | 8.99% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:2,176,投票數:1,463(投票率:67.23%),有效票:1,446(有效率:98.84%),無效票:17(無效率:1.16%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
屏東縣
2016年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 121,291 | 26.99% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 285,297 | 63.49% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 42,768 | 9.51% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
潮州鎮
2016年總統選舉屏東縣潮州鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 7,570 | 26.52% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 18,296 | 64.09% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,678 | 9.38% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
蓬萊里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓬萊里 | 2,176 | 1,463 | 67.23% | 1,446 | 98.84% | 17 | 1.16% |
第226投開票所 | 1,152 | 797 | 69.18% | 788 | 98.87% | 9 | 1.13% |
第227投開票所 | 1,024 | 666 | 65.04% | 658 | 98.80% | 8 | 1.20% |
蓬萊里投票明細
第226投開票所
2016年總統選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里第226投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 213 | 27.03% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 496 | 62.94% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 79 | 10.02% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第227投開票所
2016年總統選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里第227投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 100 | 15.19% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 507 | 77.05% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 51 | 7.75% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2024年總統選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2022年屏東縣潮州鎮蓬萊里里長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2022年屏東縣潮州鎮鎮長選舉蓬萊里投票結果
- 2022年屏東縣潮州鎮鎮民代表選舉蓬萊里投票結果
- 2020年立法委員選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2020年總統選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2018年屏東縣潮州鎮鎮民代表選舉蓬萊里投票結果
- 2018年屏東縣潮州鎮蓬萊里里長選舉投票結果
- 2018年屏東縣縣長選舉潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉潮州鎮蓬萊里投票結果
- 2018年屏東縣潮州鎮鎮長選舉蓬萊里投票結果
- 2012年總統選舉屏東縣潮州鎮蓬萊里投票結果