2016年總統選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。宜蘭縣頭城鎮大坑里的選舉概況如下:選舉人數:1,305,投票數:697(投票率:53.41%),有效票:690(有效率:99.00%),無效票:7(無效率:1.00%)。
大坑里投票結果
大坑里
2016年總統選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 189 | 27.39% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 364 | 52.75% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 137 | 19.85% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,305,投票數:697(投票率:53.41%),有效票:690(有效率:99.00%),無效票:7(無效率:1.00%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
宜蘭縣
2016年總統選舉宜蘭縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 59,216 | 25.38% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 144,798 | 62.06% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29,288 | 12.55% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
頭城鎮
2016年總統選舉宜蘭縣頭城鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 4,530 | 31.75% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 7,532 | 52.79% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,205 | 15.45% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
大坑里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大坑里 | 1,305 | 697 | 53.41% | 690 | 99.00% | 7 | 1.00% |
第182投開票所 | 740 | 385 | 52.03% | 380 | 98.70% | 5 | 1.30% |
第183投開票所 | 565 | 312 | 55.22% | 310 | 99.36% | 2 | 0.64% |
大坑里投票明細
第182投開票所
2016年總統選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里第182投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 104 | 27.36% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 193 | 50.78% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 83 | 21.84% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第183投開票所
2016年總統選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里第183投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 85 | 27.41% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 171 | 55.16% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 54 | 17.41% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里投票結果
- 2024年立法委員選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里投票結果
- 2024年總統選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里投票結果
- 2022年宜蘭縣議員選舉頭城鎮大坑里投票結果
- 2022年宜蘭縣縣長選舉頭城鎮大坑里投票結果
- 2022年宜蘭縣頭城鎮鎮長選舉大坑里投票結果
- 2022年宜蘭縣頭城鎮大坑里里長選舉投票結果
- 2022年宜蘭縣頭城鎮鎮民代表選舉大坑里投票結果
- 2020年總統選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里投票結果
- 2020年立法委員選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里投票結果
- 2018年宜蘭縣頭城鎮大坑里里長選舉投票結果
- 2018年宜蘭縣縣長選舉頭城鎮大坑里投票結果
- 2018年宜蘭縣議員選舉頭城鎮大坑里投票結果
- 2018年宜蘭縣頭城鎮鎮長選舉大坑里投票結果
- 2018年宜蘭縣頭城鎮鎮民代表選舉大坑里投票結果
- 2012年總統選舉宜蘭縣頭城鎮大坑里投票結果