2016年總統選舉南投縣國姓鄉北港村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。南投縣國姓鄉北港村的選舉概況如下:選舉人數:1,889,投票數:1,114(投票率:58.97%),有效票:1,099(有效率:98.65%),無效票:15(無效率:1.35%)。
北港村投票結果
北港村
2016年總統選舉南投縣國姓鄉北港村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 306 | 27.84% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 570 | 51.86% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 223 | 20.29% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,889,投票數:1,114(投票率:58.97%),有效票:1,099(有效率:98.65%),無效票:15(無效率:1.35%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
南投縣
2016年總統選舉南投縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 83,604 | 32.08% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 136,104 | 52.23% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 40,868 | 15.68% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
國姓鄉
2016年總統選舉南投縣國姓鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,235 | 32.73% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 4,922 | 49.81% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,724 | 17.44% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
北港村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北港村 | 1,889 | 1,114 | 58.97% | 1,099 | 98.65% | 15 | 1.35% |
第84投開票所 | 1,008 | 590 | 58.53% | 579 | 98.14% | 11 | 1.86% |
第85投開票所 | 881 | 524 | 59.48% | 520 | 99.24% | 4 | 0.76% |
北港村投票明細
第84投開票所
2016年總統選舉南投縣國姓鄉北港村第84投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 160 | 27.63% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 289 | 49.91% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 130 | 22.45% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第85投開票所
2016年總統選舉南投縣國姓鄉北港村第85投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 146 | 28.07% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 281 | 54.03% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 93 | 17.88% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉南投縣國姓鄉北港村投票結果
- 2024年立法委員選舉南投縣國姓鄉北港村投票結果
- 2024年總統選舉南投縣國姓鄉北港村投票結果
- 2022年南投縣議員選舉國姓鄉北港村投票結果
- 2022年南投縣國姓鄉北港村村長選舉投票結果
- 2022年南投縣國姓鄉鄉長選舉北港村投票結果
- 2022年南投縣國姓鄉鄉民代表選舉北港村投票結果
- 2022年南投縣縣長選舉國姓鄉北港村投票結果
- 2020年立法委員選舉南投縣國姓鄉北港村投票結果
- 2020年總統選舉南投縣國姓鄉北港村投票結果
- 2018年南投縣國姓鄉北港村村長選舉投票結果
- 2018年南投縣國姓鄉鄉民代表選舉北港村投票結果
- 2018年南投縣縣長選舉國姓鄉北港村投票結果
- 2018年南投縣議員選舉國姓鄉北港村投票結果
- 2018年南投縣國姓鄉鄉長選舉北港村投票結果
- 2012年總統選舉南投縣國姓鄉北港村投票結果