2014年高雄市議員選舉
跳至導覽
跳至搜尋
高雄市
高雄市第一選舉區(桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區)
- 應選出名額:3席
- 選舉人數:106,663
- 投票數(投票率):74,038(69.41%)
- 有效票(比率):72,528(97.96%),無效票(比率):1,510(2.04%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劉馨正 | 男 | 中國國民黨 | 14,325 | 19.75% | ◎ |
2 | 鍾惠美 | 女 | 無 | 13,415 | 18.50% | |
3 | 林富寶 | 男 | 民主進步黨 | 16,253 | 22.41% | ◎ |
4 | 蕭育穎 | 女 | 民主進步黨 | 13,982 | 19.28% | |
5 | 鍾盛有 | 男 | 無 | 14,553 | 20.07% | ◎ |
高雄市第二選舉區(茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區)
2014年高雄市議員選舉第2選舉區候選人得票數 (茄萣區、湖內區、路竹區、阿蓮區、田寮區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 張文瑞 | 男 | 民主進步黨 | 20,236 | 24.86% | ◎ |
2 | 陳明澤 | 男 | 民主進步黨 | 22,482 | 27.62% | ◎ |
3 | 蘇琦莉 | 女 | 中國國民黨 | 11,701 | 14.38% | |
4 | 李長生 | 男 | 中國國民黨 | 26,966 | 33.13% | ◎ |
應選人數:3,應有婦女當選名額:0,選舉人數:121,089,投票數(投票率):83,244(68.75%), 有效票(比率):81,385(97.77%),無效票(比率):1,859(2.23%) |
高雄市第三選舉區(永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區)
- 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
- 選舉人數:188,182
- 投票數(投票率):136,484(72.53%)
- 有效票(比率):134,103(98.26%),無效票(比率):2,381(1.74%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾水文 | 男 | 模板:Tsu | 8,824 | 6.58% | |
2 | 陸淑美 | 女 | 中國國民黨 | 17,650 | 13.16% | ◎ |
3 | 方信淵 | 男 | 中國國民黨 | 17,808 | 13.28% | ◎ |
4 | 盧文峯 | 男 | 無 | 6,699 | 5.00% | |
5 | 陳政聞 | 男 | 民主進步黨 | 22,685 | 16.92% | ◎ |
6 | 蔡金河 | 男 | 中國國民黨 | 10,318 | 7.69% | |
7 | 高閔琳 | 女 | 民主進步黨 | 26,600 | 19.84% | ◎ |
8 | 翁瑞珠 | 女 | 民主進步黨 | 23,519 | 17.54% | ◎ |
高雄市第四選舉區(楠梓區、左營區)
2014年高雄市議員選舉第4選舉區候選人得票數 (楠梓區、左營區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 李眉蓁 | 女 | 中國國民黨 | 15,533 | 8.83% | ◎ |
2 | 林瑩蓉 | 女 | 民主進步黨 | 27,510 | 15.63% | ◎ |
3 | 周鍾㴴 | 男 | 中國國民黨 | 13,975 | 7.94% | ◎ |
4 | 柳淑芳 | 女 | 無 | 706 | 0.40% | |
5 | 藍星木 | 男 | 中國國民黨 | 13,685 | 7.78% | |
6 | 黃石龍 | 男 | 無黨團結聯盟 | 14,103 | 8.01% | ◎ |
7 | 張豐藤 | 男 | 民主進步黨 | 15,215 | 8.65% | ◎ |
8 | 陳麗珍 | 女 | 中國國民黨 | 21,050 | 11.96% | ◎ |
9 | 李柏毅 | 男 | 民主進步黨 | 30,571 | 17.37% | ◎ |
10 | 陳玫娟 | 女 | 中國國民黨 | 15,980 | 9.08% | ◎ |
11 | 何樹勳 | 男 | 新黨 | 2,493 | 1.42% | |
12 | 黃若桓 | 男 | 無 | 5,168 | 2.94% | |
投票日:2014年11月29日,應選人數:8,應有婦女當選名額:2,選舉人數:284,010 投票數(投票率):179,069(63.05%),有效票:175,989(98.28%),無效票:3,080(1.72%) |
高雄市第五選舉區(大社區、仁武區、鳥松區、大樹區)
2014年高雄市議員選舉第5選舉區候選人得票數 (大社區、仁武區、鳥松區、大樹區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 何堅心 | 男 | 無 | 3,275 | 2.99% | |
2 | 葉進國 | 男 | 無 | 10,050 | 9.18% | |
3 | 許慧玉 | 女 | 中國國民黨 | 18,436 | 16.84% | ◎ |
4 | 林芳如 | 女 | 民主進步黨 | 13,691 | 12.51% | ◎ |
5 | 張勝富 | 男 | 民主進步黨 | 13,755 | 12.56% | ◎ |
6 | 吳利成 | 男 | 中國國民黨 | 12,494 | 11.41% | |
7 | 王慧玲 | 女 | 無 | 6,679 | 6.10% | |
8 | 邱俊憲 | 男 | 民主進步黨 | 15,192 | 13.88% | ◎ |
9 | 沈英章 | 男 | 民主進步黨 | 15,904 | 14.53% | ◎ |
投票日:2014年12月29日,應選人數:5,應有婦女當選名額:1, 選舉人數:162,113,投票數(投票率):111,531(68.80%), 有效票:109,476(98.16%),無效票:2,055(1.84%) |
高雄市第六選舉區(鼓山區、鹽埕區、旗津區)
2014年高雄市議員選舉第6選舉區候選人得票數 (鼓山區、鹽埕區、旗津區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 簡煥宗 | 男 | 民主進步黨 | 18,257 | 19.14% | ◎ |
2 | 連立堅 | 男 | 民主進步黨 | 14,848 | 15.57% | |
3 | 蔡金晏 | 男 | 中國國民黨 | 17,582 | 18.43% | ◎ |
4 | 劉哲宇 | 男 | 無 | 3,241 | 3.40% | |
5 | 李喬如 | 女 | 民主進步黨 | 17,630 | 18.48% | ◎ |
6 | 陳美雅 | 女 | 中國國民黨 | 15,819 | 16.58% | ◎ |
7 | 陳冠銘 | 男 | 台灣團結聯盟 | 6,371 | 6.68% | |
8 | 郭美伶 | 女 | 無 | 1,635 | 1.71% | |
應選人數:4,應有婦女當選名額:1,選舉人數:151,075,投票數(投票率):97,240(64.37%), 有效票(比率):95,383(98.09%),無效票(比率):1,857(1.91%) |
高雄市第七選舉區(三民區)
2014年高雄市議員選舉第4選舉區候選人得票數 (三民區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 鄭新助 | 男 | 無 | 14,776 | 8.37% | ◎ |
2 | 黃香菽 | 女 | 中國國民黨 | 16,801 | 9.51% | ◎ |
3 | 梁益誌 | 男 | 綠黨 | 7,798 | 4.42% | |
4 | 黃永富 | 男 | 親民黨 | 3,739 | 2.12% | |
5 | 童燕珍 | 女 | 中國國民黨 | 10,643 | 6.03% | |
6 | 林家慶 | 男 | 無 | 512 | 0.29% | |
7 | 黃柏霖 | 男 | 中國國民黨 | 21,003 | 11.89% | ◎ |
8 | 曾俊傑 | 男 | 中國國民黨 | 14,899 | 8.44% | ◎ |
9 | 洪平朗 | 男 | 民主進步黨 | 9,719 | 5.50% | |
10 | 張美瑛 | 女 | 無 | 544 | 0.31% | |
11 | 林進興 | 男 | 民主進步黨 | 8,054 | 4.56% | |
12 | 何權峰 | 男 | 民主進步黨 | 20,901 | 11.83% | ◎ |
13 | 林武忠 | 男 | 民主進步黨 | 16,348 | 9.26% | ◎ |
14 | 郭國志 | 男 | 無 | 1,685 | 0.95% | |
15 | 康裕成 | 女 | 民主進步黨 | 17,283 | 9.79% | ◎ |
16 | 黃淑美 | 女 | 台灣團結聯盟 | 11,899 | 6.74% | ◎ |
投票日:2014年11月29日,應選人數:8,應有婦女當選名額:2,選舉人數:277,098 投票數(投票率):179,647(64.83%),有效票(比率):176,604(98.31%),無效票(比率):3,043(1.69%) |
高雄市第八選舉區(前金區、新興區、苓雅區)
2014年高雄市議員選舉第8選舉區候選人得票數 (前金區、新興區、苓雅區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 黃紹庭 | 男 | 中國國民黨 | 14,995 | 11.18% | ◎ |
2 | 郭建盟 | 男 | 民主進步黨 | 22,770 | 16.98% | ◎ |
3 | 吳益政 | 男 | 親民黨 | 15,910 | 11.86% | ◎ |
4 | 許崑源 | 男 | 中國國民黨 | 20,366 | 15.18% | ◎ |
5 | 王芳萍 | 女 | 人民民主陣線 | 1,233 | 0.92% | |
6 | 蕭永達 | 男 | 民主進步黨 | 15,255 | 11.37% | ◎ |
7 | 楊定國 | 男 | 台灣團結聯盟 | 13,363 | 9.96% | |
8 | 周玲妏 | 女 | 民主進步黨 | 21,350 | 15.92% | ◎ |
9 | 陳若翠 | 女 | 中國國民黨 | 8,894 | 6.63% | |
投票日:2014年12月29日,應選人數:6,應有婦女當選名額:1 選舉人數:211,841,投票數(投票率):136,736(64.55%) 有效票:134,136(98.10%),無效票:2,600(1.90%) |
高雄市第九選舉區(鳳山區)
2014年高雄市議員選舉第9選舉區候選人得票數 (鳳山區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 楊承翰 | 男 | 無 | 8,690 | 4.92% | |
2 | 徐榮延 | 男 | 無黨團結聯盟 | 10,090 | 5.72% | |
3 | 鄭復華 | 女 | 親民黨 | 3,659 | 2.07% | |
4 | 羅鼎城 | 男 | 民主進步黨 | 16,870 | 9.56% | ◎ |
5 | 陳慧芬 | 女 | 台灣團結聯盟 | 1,988 | 1.13% | |
6 | 張漢忠 | 男 | 民主進步黨 | 14,269 | 8.08% | ◎ |
7 | 蘇炎城 | 男 | 民主進步黨 | 11,577 | 6.56% | |
8 | 李政憲 | 男 | 無 | 311 | 0.18% | |
9 | 楊見福 | 男 | 無 | 13,428 | 7.61% | ◎ |
10 | 羅章福 | 男 | 無 | 218 | 0.12% | |
11 | 陳慧文 | 女 | 民主進步黨 | 20,876 | 11.83% | ◎ |
12 | 劉德林 | 男 | 中國國民黨 | 15,886 | 9.00% | ◎ |
13 | 郭素桃 | 女 | 無 | 4,158 | 2.36% | |
14 | 林景元 | 男 | 無 | 807 | 0.46% | |
15 | 陳粹鑾 | 女 | 中國國民黨 | 13,607 | 7.71% | ◎ |
16 | 張育華 | 女 | 人民民主陣線 | 1,010 | 0.57% | |
17 | 李雅靜 | 女 | 中國國民黨 | 19,200 | 10.88% | ◎ |
18 | 顏曉菁 | 女 | 民主進步黨 | 19,874 | 11.26% | ◎ |
投票日:2014年12月29日,應選人數:8,應有婦女當選名額:2, 選舉人數:276,755,投票數(投票率):180,042(65.05%), |
高雄市第十選舉區(前鎮區、小港區)
2014年高雄市議員選舉第10選舉區候選人得票數 (前鎮區、小港區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 王聖仁 | 男 | 民主進步黨 | 14,518 | 7.98% | ◎ |
2 | 陳信瑜 | 女 | 民主進步黨 | 20,414 | 11.22% | ◎ |
3 | 鄭光峰 | 男 | 民主進步黨 | 16,887 | 9.28% | ◎ |
4 | 李順進 | 男 | 無黨團結聯盟 | 18,456 | 10.14% | ◎ |
5 | 林宛蓉 | 女 | 民主進步黨 | 20,195 | 11.10% | ◎ |
6 | 蔡武宏 | 男 | 中國國民黨 | 11,173 | 6.14% | |
7 | 陳麗娜 | 女 | 中國國民黨 | 21,007 | 11.54% | ◎ |
8 | 陳信諭 | 男 | 無 | 10,178 | 5.59% | |
9 | 蕭吉男 | 男 | 台灣團結聯盟 | 2,369 | 1.30% | |
10 | 曾麗燕 | 女 | 中國國民黨 | 22,162 | 12.18% | ◎ |
11 | 吳銘賜 | 男 | 民主進步黨 | 24,649 | 13.54% | ◎ |
應選人數:8,應有婦女當選名額:2,選舉人數:276,416,投票數(投票率):185,894(67.25%), 有效票(比率):182,008(97.91%),無效票(比率):3,886(2.09%) |
高雄市第十一選舉區(大寮區、林園區)
2014年高雄市議員選舉第11選舉區候選人得票數 (大寮區、林園區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 李雨庭 | 女 | 民主進步黨 | 12,222 | 12.39% | ◎(婦女保障) |
2 | 洪秀錦 | 女 | 中國國民黨 | 7,835 | ||
3 | 徐瑀岑 | 女 | 無 | 7,109 | 7.21% | |
4 | 韓賜村 | 男 | 民主進步黨 | 15,044 | 15.25% | (婦女排擠) |
5 | 黃天煌 | 男 | 中國國民黨 | 15,116 | 15.32% | ◎ |
6 | 王耀裕 | 男 | 中國國民黨 | 17,743 | 17.99% | ◎ |
7 | 蔡昌達 | 男 | 民主進步黨 | 16,763 | 16.99% | ◎ |
8 | 張禾宜 | 女 | 台灣團結聯盟 | 6,811 | 6.90% | |
投票日:2014年12月29日,應選人數:4,應有婦女當選名額:1 選舉人數:144,529,投票數(投票率):100,365(69.44%) 有效票:98,643(98.28%),無效票:1,722(1.72%) |
高雄市第十二選舉區(平地原住民)
- 應選出名額:1席
- 選舉人數:7,917
- 投票數(投票率):4,419(55.82%)
- 有效票(比率):4,322(97.80%),無效票(比率):97(2.20%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄鄧·殷艾(Eteng‧Ingay) | 男 | 民主進步黨 | 2,590 | 59.93% | ◎ |
2 | 王義雄 | 男 | 中國國民黨 | 1,732 | 40.07% |
高雄市第十三選舉區(那瑪夏區、甲仙區、杉林區、內門區、旗山區、茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、彌陀區、梓官區、楠梓區、左營區、三民區之山地原住民)
- 應選出名額:1席
- 選舉人數:4,505
- 投票數(投票率):3,095(68.70%)
- 有效票(比率):3,000(96.93%),無效票(比率):95(3.07%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯路加(Istanda Ciban) | 男 | 中國國民黨 | 1,424 | 47.47% | |
2 | 林民傑 | 男 | 無 | 1,576 | 52.53% | ◎ |
高雄市第十四選舉區(桃源區、六龜區、美濃區、阿蓮區、田寮區、岡山區、燕巢區、橋頭區、鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區之山地原住民)
- 應選出名額:1席
- 選舉人數:4,194
- 投票數(投票率):3,138(74.82%)
- 有效票(比率):3,073(97.93%),無效票(比率):65(2.07%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理斷‧搭給嚕嘟嗯(Islituan‧Takiludun) | 男 | 無 | 1,201 | 39.08% | |
2 | 高秀琴 | 女 | 中國國民黨 | 605 | 19.69% | |
3 | 伊斯坦大‧貝雅夫‧正福(Istanda‧Paingav) | 男 | 無 | 1,267 | 41.23% | ◎ |
高雄市第十五選舉區(茂林區、大社區、大樹區、仁武區、鳥松區、鳳山區、大寮區、旗津區、苓雅區、前鎮區、小港區、林園區之山地原住民)
- 應選出名額:1席
- 選舉人數:4,787
- 投票數(投票率):3,298(68.89%)
- 有效票(比率):3,233(98.03%),無效票(比率):65(1.97%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 范織欽(Pasulang‧Tomatalate) | 男 | 無 | 1,608 | 49.74% | |
2 | 唐惠美 | 女 | 中國國民黨 | 1,625 | 50.26% | ◎ |
- 粗體表該選區現任者