2012年總統選舉高雄市岡山區福興里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。高雄市岡山區福興里的選舉概況如下,選舉人數:988,投票數:789(投票率:79.86%),有效票:786(有效率:99.62%),無效票:3(無效率:0.38%)。
福興里投票結果
2012年總統選舉高雄市岡山區福興里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 436 | 55.47% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 335 | 42.62% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 15 | 1.90% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:988,投票數:789(投票率:79.86%),有效票:786(有效率:99.62%),無效票:3(無效率:0.38%) |
全國、高雄市、岡山區投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
高雄市
2012年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 883,158 | 53.42% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 730,461 | 44.18% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 39,469 | 2.38% | |
林瑞雄 | 無 |
岡山區
2012年總統選舉高雄市岡山區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 29,593 | 50.79% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 26,952 | 46.26% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 1,711 | 2.93% | |
林瑞雄 | 無 |
福興里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福興里 | 988 | 789 | 79.86% | 786 | 99.62% | 3 | 0.38% |
第394投開票所 | 988 | 789 | 79.86% | 786 | 99.62% | 3 | 0.38% |
福興里投票明細
第394投開票所
2012年總統選舉高雄市岡山區福興里第394投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436 | 55.47% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 335 | 42.62% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 15 | 1.90% | |
林瑞雄 | 無 |