2012年總統選舉雲林縣北港鎮扶朝里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。雲林縣北港鎮扶朝里的選舉概況如下,選舉人數:956,投票數:688(投票率:71.97%),有效票:682(有效率:99.13%),無效票:6(無效率:0.87%)。
扶朝里投票結果
2012年總統選舉雲林縣北港鎮扶朝里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 560 | 82.11% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 113 | 16.56% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 9 | 1.31% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:956,投票數:688(投票率:71.97%),有效票:682(有效率:99.13%),無效票:6(無效率:0.87%) |
全國、雲林縣、北港鎮投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
雲林縣
2012年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 214,141 | 55.81% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 159,891 | 41.67% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 9,662 | 2.51% | |
林瑞雄 | 無 |
北港鎮
2012年總統選舉雲林縣北港鎮投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 14,323 | 61.58% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 8,356 | 35.92% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 578 | 2.48% | |
林瑞雄 | 無 |
扶朝里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扶朝里 | 956 | 688 | 71.97% | 682 | 99.13% | 6 | 0.87% |
第264投開票所 | 956 | 688 | 71.97% | 682 | 99.13% | 6 | 0.87% |
扶朝里投票明細
第264投開票所
2012年總統選舉雲林縣北港鎮扶朝里第264投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 560 | 82.11% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 113 | 16.56% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 9 | 1.31% | |
林瑞雄 | 無 |