2012年總統選舉花蓮縣光復鄉大富村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。花蓮縣光復鄉大富村的選舉概況如下,選舉人數:349,投票數:210(投票率:60.17%),有效票:208(有效率:99.05%),無效票:2(無效率:0.95%)。
大富村投票結果
2012年總統選舉花蓮縣光復鄉大富村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 78 | 37.50% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 129 | 62.01% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 1 | 0.48% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:349,投票數:210(投票率:60.17%),有效票:208(有效率:99.05%),無效票:2(無效率:0.95%) |
全國、花蓮縣、光復鄉投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
花蓮縣
2012年總統選舉花蓮縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 43,845 | 25.94% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 118,815 | 70.29% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 6,359 | 3.76% | |
林瑞雄 | 無 |
光復鄉
2012年總統選舉花蓮縣光復鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,540 | 22.56% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 5,075 | 74.35% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 210 | 3.07% | |
林瑞雄 | 無 |
大富村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大富村 | 349 | 210 | 60.17% | 208 | 99.05% | 2 | 0.95% |
第205投開票所 | 349 | 210 | 60.17% | 208 | 99.05% | 2 | 0.95% |
大富村投票明細
第205投開票所
2012年總統選舉花蓮縣光復鄉大富村第205投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 78 | 37.50% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 129 | 62.01% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 1 | 0.48% | |
林瑞雄 | 無 |