2012年總統選舉臺南市北區國興里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。臺南市北區國興里的選舉概況如下,選舉人數:1,422,投票數:1,055(投票率:74.19%),有效票:1,048(有效率:99.34%),無效票:7(無效率:0.66%)。
國興里投票結果
2012年總統選舉臺南市北區國興里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 529 | 50.47% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 490 | 46.75% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 29 | 2.76% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:1,422,投票數:1,055(投票率:74.19%),有效票:1,048(有效率:99.34%),無效票:7(無效率:0.66%) |
全國、臺南市、北區投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
臺南市
2012年總統選舉臺南市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 631,232 | 57.72% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 435,274 | 39.80% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 27,066 | 2.47% | |
林瑞雄 | 無 |
北區
2012年總統選舉臺南市北區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 39,911 | 50.75% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 36,636 | 46.59% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 2,087 | 2.65% | |
林瑞雄 | 無 |
國興里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國興里 | 1,422 | 1,055 | 74.19% | 1,048 | 99.34% | 7 | 0.66% |
第707投開票所 | 1,422 | 1,055 | 74.19% | 1,048 | 99.34% | 7 | 0.66% |
國興里投票明細
第707投開票所
2012年總統選舉臺南市北區國興里第707投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 529 | 50.47% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 490 | 46.75% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 29 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |