2012年總統選舉屏東縣佳冬鄉羌園村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。屏東縣佳冬鄉羌園村的選舉概況如下,選舉人數:1,059,投票數:796(投票率:75.17%),有效票:790(有效率:99.25%),無效票:6(無效率:0.75%)。
羌園村投票結果
2012年總統選舉屏東縣佳冬鄉羌園村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 527 | 66.70% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 248 | 31.39% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 15 | 1.89% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:1,059,投票數:796(投票率:75.17%),有效票:790(有效率:99.25%),無效票:6(無效率:0.75%) |
全國、屏東縣、佳冬鄉投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
屏東縣
2012年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 271,722 | 55.13% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 211,571 | 42.92% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 9,562 | 1.94% | |
林瑞雄 | 無 |
佳冬鄉
2012年總統選舉屏東縣佳冬鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 7,887 | 64.07% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 4,238 | 34.43% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 184 | 1.49% | |
林瑞雄 | 無 |
羌園村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羌園村 | 1,059 | 796 | 75.17% | 790 | 99.25% | 6 | 0.75% |
第532投開票所 | 1,059 | 796 | 75.17% | 790 | 99.25% | 6 | 0.75% |
羌園村投票明細
第532投開票所
2012年總統選舉屏東縣佳冬鄉羌園村第532投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 527 | 66.70% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 248 | 31.39% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 15 | 1.89% | |
林瑞雄 | 無 |