2012年總統選舉基隆市仁愛區林泉里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。基隆市仁愛區林泉里的選舉概況如下,選舉人數:1,911,投票數:1,323(投票率:69.23%),有效票:1,307(有效率:98.79%),無效票:16(無效率:1.21%)。
林泉里投票結果
2012年總統選舉基隆市仁愛區林泉里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 554 | 42.38% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 709 | 54.24% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 44 | 3.36% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:1,911,投票數:1,323(投票率:69.23%),有效票:1,307(有效率:98.79%),無效票:16(無效率:1.21%) |
全國、基隆市、仁愛區投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
基隆市
2012年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 79,562 | 36.76% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 128,294 | 59.28% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 8,533 | 3.94% | |
林瑞雄 | 無 |
仁愛區
2012年總統選舉基隆市仁愛區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 11,291 | 40.96% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 15,308 | 55.54% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 961 | 3.48% | |
林瑞雄 | 無 |
林泉里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
林泉里 | 1,911 | 1,323 | 69.23% | 1,307 | 98.79% | 16 | 1.21% |
第68投開票所 | 1,911 | 1,323 | 69.23% | 1,307 | 98.79% | 16 | 1.21% |
林泉里投票明細
第68投開票所
2012年總統選舉基隆市仁愛區林泉里第68投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 554 | 42.38% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 709 | 54.24% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 44 | 3.36% | |
林瑞雄 | 無 |