2012年總統選舉基隆市中山區文化里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。基隆市中山區文化里的選舉概況如下,選舉人數:1,180,投票數:722(投票率:61.19%),有效票:713(有效率:98.75%),無效票:9(無效率:1.25%)。
文化里投票結果
2012年總統選舉基隆市中山區文化里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 289 | 40.53% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 410 | 57.50% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 14 | 1.96% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:1,180,投票數:722(投票率:61.19%),有效票:713(有效率:98.75%),無效票:9(無效率:1.25%) |
全國、基隆市、中山區投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
基隆市
2012年總統選舉基隆市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 79,562 | 36.76% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 128,294 | 59.28% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 8,533 | 3.94% | |
林瑞雄 | 無 |
中山區
2012年總統選舉基隆市中山區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 11,286 | 38.91% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 16,522 | 56.96% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 1,197 | 4.12% | |
林瑞雄 | 無 |
文化里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化里 | 1,180 | 722 | 61.19% | 713 | 98.75% | 9 | 1.25% |
第121投開票所 | 1,180 | 722 | 61.19% | 713 | 98.75% | 9 | 1.25% |
文化里投票明細
第121投開票所
2012年總統選舉基隆市中山區文化里第121投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 289 | 40.53% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 410 | 57.50% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 14 | 1.96% | |
林瑞雄 | 無 |