2012年總統選舉嘉義縣新港鄉安和村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。嘉義縣新港鄉安和村的選舉概況如下,選舉人數:1,050,投票數:685(投票率:65.24%),有效票:675(有效率:98.54%),無效票:10(無效率:1.46%)。
安和村投票結果
2012年總統選舉嘉義縣新港鄉安和村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 490 | 72.59% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 173 | 25.62% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 12 | 1.77% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:1,050,投票數:685(投票率:65.24%),有效票:675(有效率:98.54%),無效票:10(無效率:1.46%) |
全國、嘉義縣、新港鄉投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
嘉義縣
2012年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 181,463 | 58.57% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 120,946 | 39.04% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 7,364 | 2.37% | |
林瑞雄 | 無 |
新港鄉
2012年總統選舉嘉義縣新港鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,071 | 67.97% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 5,823 | 30.28% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 335 | 1.74% | |
林瑞雄 | 無 |
安和村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安和村 | 1,050 | 685 | 65.24% | 675 | 98.54% | 10 | 1.46% |
第318投開票所 | 1,050 | 685 | 65.24% | 675 | 98.54% | 10 | 1.46% |
安和村投票明細
第318投開票所
2012年總統選舉嘉義縣新港鄉安和村第318投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 490 | 72.59% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 173 | 25.62% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 12 | 1.77% | |
林瑞雄 | 無 |