2012年總統選舉嘉義縣太保市東勢里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉於2012年1月14日舉行。嘉義縣太保市東勢里的選舉概況如下,選舉人數:1,356,投票數:1,035(投票率:76.33%),有效票:1,027(有效率:99.23%),無效票:8(無效率:0.77%)。
東勢里投票結果
2012年總統選舉嘉義縣太保市東勢里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 586 | 57.05% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 420 | 40.89% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 21 | 2.04% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:1,356,投票數:1,035(投票率:76.33%),有效票:1,027(有效率:99.23%),無效票:8(無效率:0.77%) |
全國、嘉義縣、太保市投票結果
全國
2012年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,093,578 | 45.63% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 6,891,139 | 51.60% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 369,588 | 2.76% | |
林瑞雄 | 無 |
嘉義縣
2012年總統選舉嘉義縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 181,463 | 58.57% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 120,946 | 39.04% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 7,364 | 2.37% | |
林瑞雄 | 無 |
太保市
2012年總統選舉嘉義縣太保市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 11,955 | 58.11% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 8,087 | 39.30% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 531 | 2.58% | |
林瑞雄 | 無 |
東勢里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東勢里 | 1,356 | 1,035 | 76.33% | 1,027 | 99.23% | 8 | 0.77% |
第103投開票所 | 1,356 | 1,035 | 76.33% | 1,027 | 99.23% | 8 | 0.77% |
東勢里投票明細
第103投開票所
2012年總統選舉嘉義縣太保市東勢里第103投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 586 | 57.05% | |
蘇嘉全 | 民主進步黨 | ||||
2 | 馬英九 | 中國國民黨 | 420 | 40.89% | ✅ |
吳敦義 | 中國國民黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 無 | 21 | 2.04% | |
林瑞雄 | 無 |