黃淑珍
跳至導覽
跳至搜尋
黃淑珍(1965-09-01),女,司法改革黨黨籍。新北市第6選區立法委員候選人。
2024年1月5日,2024選戰倒數8天,新北市第6選區(板橋區中正里等65里)藍、綠兩黨候選人近日隔空互槓,煙硝味瀰漫。而3位候選人的政見也曝光,1號司法改革黨黃淑珍主張,爭取打造AI板橋科技城、打造媽祖醫療產業園區等;2號國民黨林國春則主打,推動市立聯合醫院板橋院區改建工程、爭取可購青年住宅等;而3號民進黨張宏陸主攻增建停車場、社後蓋捷運等。
選舉紀錄
黃淑珍(1965年9月1日),女,生於高雄市,其他學歷。 黃淑珍的參選經歷包括:2024年立法委員選舉新北市第6選舉區(區域)(未當選),2022年新北市板橋區國光里里長選舉(未當選)。
黃淑珍的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2024年立法委員選舉新北市第6選舉區(區域) | 黃淑珍 | 女 | 58(1965年9月1日) | 其他 | 司法改革黨 | 7,450 | 4.63% | 否 | |
2022年新北市板橋區國光里里長選舉 | 黃淑珍 | 女 | 57(1965年9月1日) | 高中(職) | 無 | 253 | 12.32% | 否 |
2024年立法委員選舉新北市第6選舉區(區域)
2024年立法委員選舉新北市第6選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃淑珍 | 女 | 58(1965年) | 其他 | 司法改革黨 | 7,450 | 4.63% | ||
2 | 林國春 | 男 | 55(1968年) | 碩士 | 中國國民黨 | 74,652 | 46.38% | ||
3 | 張宏陸 | 男 | 51(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 78,847 | 48.99% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,人口數:266,075,選舉人數:222,016(選舉人比例:83.44%),投票數:164,757(投票率:74.21%),有效票:160,949(有效率:97.69%),無效票:3,808(無效率:2.31%) |
2022年新北市板橋區國光里里長選舉
2022年新北市板橋區國光里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃淑珍 | 女 | 57(1965年) | 高中(職) | 無 | 253 | 12.32% | ||
2 | 梅立華 | 男 | 58(1964年) | 碩士 | 中國國民黨 | 709 | 34.53% | ||
3 | 劉家馭 | 男 | 58(1964年) | 專科 | 無 | 125 | 6.09% | ||
4 | 古炳丁 | 男 | 70(1952年) | 專科 | 無 | 966 | 47.05% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:3,166,投票數:2,113(投票率:66.74%),有效票:2,053(有效率:97.16%),無效票:60(無效率:2.84%) |