陳哲蕙
跳至導覽
跳至搜尋
陳哲蕙(1984年5月22日),女,生於高雄市,大學學歷。 陳哲蕙的參選經歷包括:2022年屏東縣議員選舉屏東縣第1選舉區(區域)(未當選)。
選舉紀錄
陳哲蕙(1984年5月22日),女,生於高雄市,大學學歷。 陳哲蕙的參選經歷包括:2022年屏東縣議員選舉屏東縣第1選舉區(區域)(未當選)。
陳哲蕙的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年屏東縣議員選舉屏東縣第1選舉區(區域) | 陳哲蕙 | 女 | 38(1984年5月22日) | 大學 | 無 | 3,219 | 3.43% | 是 |
2022年屏東縣議員選舉屏東縣第1選舉區(區域)
2022年屏東縣議員選舉屏東縣第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 鄭清原 | 男 | 56(1966年) | 其他 | 無 | 5,663 | 6.03% | 是 | ✅ |
2 | 吳尤敏 | 女 | 53(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,188 | 1.26% | ||
3 | 林建志 | 男 | 57(1965年) | 高中(職) | 無 | 170 | 0.18% | ||
4 | 陳韋強 | 男 | 36(1986年) | 高中(職) | 無 | 224 | 0.24% | ||
5 | 梁梅瑛 | 女 | 43(1979年) | 大學 | 無 | 3,566 | 3.79% | ||
6 | 黃明賢 | 男 | 39(1983年) | 碩士 | 中國國民黨 | 6,587 | 7.01% | 是 | ✅ |
7 | 蔣月惠 | 女 | 63(1959年) | 專科 | 無 | 4,989 | 5.31% | 是 | ✅ |
8 | 陳秋豪 | 男 | 45(1976年) | 博士 | 台灣基進 | 1,407 | 1.50% | ||
9 | 蘇資婷 | 女 | 46(1976年) | 大學 | 中國國民黨 | 4,292 | 4.57% | ✅ | |
10 | 蔣家煌 | 男 | 60(1962年) | 高中(職) | 無 | 6,102 | 6.49% | 是 | ✅ |
11 | 唐玉琴 | 女 | 67(1955年) | 碩士 | 中國國民黨 | 3,790 | 4.03% | 是 | |
12 | 趙文俊 | 男 | 35(1987年) | 大學 | 無 | 1,336 | 1.42% | ||
13 | 曾義雄 | 男 | 61(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | 4,557 | 4.85% | 是 | ✅ |
14 | 李承育 | 男 | 31(1991年) | 大學 | 時代力量 | 747 | 0.79% | ||
15 | 陳揚 | 男 | 34(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 4,675 | 4.97% | 是 | ✅ |
16 | 陳炫言 | 男 | 44(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 2,500 | 2.66% | ||
17 | 蘇煥鈞 | 男 | 35(1987年) | 碩士 | 民主進步黨 | 3,927 | 4.18% | ||
18 | 陳哲蕙 | 女 | 38(1984年) | 大學 | 無 | 3,219 | 3.43% | 是 | |
19 | 方一祥 | 男 | 45(1976年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4,279 | 4.55% | 是 | ✅ |
20 | 方華雄 | 男 | 44(1978年) | 大學 | 中國國民黨 | 3,956 | 4.21% | ||
21 | 梁育慈 | 女 | 33(1989年) | 大學 | 民主進步黨 | 7,559 | 8.04% | ✅ | |
22 | 鍾明輝 | 男 | 67(1955年) | 大學 | 民主進步黨 | 3,116 | 3.32% | ||
23 | 張平原 | 男 | 57(1965年) | 高中(職)以下 | 無 | 4,221 | 4.49% | 是 | ✅ |
24 | 李世斌 | 男 | 60(1962年) | 碩士 | 民主進步黨 | 6,091 | 6.48% | 是 | ✅ |
25 | 林明順 | 男 | 68(1954年) | 碩士 | 無 | 5,815 | 6.19% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,人口數:188,632,選舉人數:158,453(選舉人比例:84.00%),投票數:95,701(投票率:60.40%),有效票:93,976(有效率:98.20%),無效票:1,725(無效率:1.80%) |