許盛鋒
跳至導覽
跳至搜尋
許盛鋒(1948年11月27日),男,生於桃園市,無黨籍。
學歷
- 國立中央大學附屬中壢高級中學初中部
經歷
- 世界儒宗聖道會理事長
- 世界和平友好大同會理事長
- 北投財神廟主持
選舉經歷
- 更多資訊:查看許盛鋒的全部選舉紀錄
2024年立法委員選舉臺北市第1選舉區(未當選)
在選舉中提出的政見如下[1]。
1. 守護倫理道德 守護家園 2. 救自己,救家庭,救國家,救人民 3. 百善孝為先,國家推行孝道 4. 年青人結婚,政府免費配送房子 5. 學校教育完全免費 6. 禮義廉恥國之四維,四維不彰國乃滅亡 7. 代天巡狩(台語人不照天理,天就不照甲子行)
選舉紀錄
許盛鋒(1948年11月27日),男,生於桃園市,高中(職)以下學歷。 許盛鋒的參選經歷包括:2024年立法委員選舉臺北市第1選舉區(區域)(未當選),2022年臺北市北投區溫泉里里長選舉(未當選)。
許盛鋒的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2024年立法委員選舉臺北市第1選舉區(區域) | 許盛鋒 | 男 | 75(1948年11月27日) | 高中(職)以下 | 無 | 231 | 0.12% | 否 | |
2022年臺北市北投區溫泉里里長選舉 | 許盛鋒 | 男 | 73(1948年11月27日) | 高中(職)以下 | 無 | 494 | 14.34% | 否 |
2024年立法委員選舉臺北市第1選舉區(區域)
2024年立法委員選舉臺北市第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 吳思瑤 | 女 | 49(1974年) | 碩士 | 民主進步黨 | 91,958 | 47.22% | 是 | ✅ |
2 | 張斯綱 | 男 | 52(1971年) | 碩士 | 中國國民黨 | 71,837 | 36.89% | ||
3 | 賴宗育 | 男 | 45(1978年) | 大學 | 人民民主黨 | 836 | 0.43% | ||
4 | 侯漢廷 | 男 | 35(1988年) | 碩士 | 無 | 28,510 | 14.64% | ||
5 | 張臺勝 | 男 | 67(1956年) | 大學 | 人民最大黨 | 161 | 0.08% | ||
6 | 胡金城 | 男 | 70(1953年) | 大學 | 人民最大黨 | 255 | 0.13% | ||
7 | 許盛鋒 | 男 | 75(1948年) | 高中(職)以下 | 無 | 231 | 0.12% | ||
8 | 陳執中 | 男 | 45(1978年) | 大學 | 臺灣雙語無法黨 | 950 | 0.49% | ||
投票日:2024年1月13日,人口數:322,726,選舉人數:267,166(選舉人比例:82.78%),投票數:198,538(投票率:74.31%),有效票:194,738(有效率:98.09%),無效票:3,800(無效率:1.91%) |
2022年臺北市北投區溫泉里里長選舉
2022年臺北市北投區溫泉里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 許盛鋒 | 男 | 73(1948年) | 高中(職)以下 | 無 | 494 | 14.34% | ||
2 | 許智全 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 無 | 1,498 | 43.47% | 是 | ✅ |
3 | 徐金生 | 男 | 67(1954年) | 高中(職) | 無 | 1,454 | 42.19% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:5,313,投票數:3,642(投票率:68.55%),有效票:3,446(有效率:94.62%),無效票:196(無效率:5.38%) |