簡舒培
簡舒培(1977年6月27日),女,生於新北市,民主進步黨籍,臺北市議員。其丈夫為台大政治系吳姓講師。
學歷
- 中國文化大學新聞學學士
經歷
- 台北市議員徐佳青辦公室主任
- 立法委員田秋堇國會辦公室副主任
- 新北市議員陳世榮服務處主任
- 台北市女性權益促進會秘書長
- 第12屆臺北市議員
- 台北市女性權益促進會秘書長
- 民進黨第14、15屆全國黨代表
- 教育部終身學習推展委員會委員
- 2012蔡英文總統競選總部新聞部專員
選舉經歷
2018年臺北市議員選舉(當選)
2018年以民主進步黨籍參選臺北市議會第13屆議員,選區為第6選舉區(大安區、文山區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
1. 平價幼托.婦幼台北 爭取補助居家托育人員的設施設備費用 持續促成非營利幼兒園增設 持續爭取公幼增班 2. 暢行無礙.友善台北 建立友善各族群的大眾運輸環境 持續爭取增設公共場所男女廁尿布檯 3. 綠色運具.低碳台北 爭取捷運月票價格合理化 推動共享運具成為大眾運輸一環 4. 多元生態.永續台北 推動生態主流化,市政推動需考量當地生態
2018年臺北市議員選舉第6選舉區候選人得票數 (大安區、文山區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 阮昭雄 | 男 | 民主進步黨 | 11,762 | 3.99% | ◎ |
2 | 周柏雅 | 男 | 民主進步黨 | 9,218 | 3.12% | |
3 | 李志恒 | 男 | 無 | 466 | 0.16% | |
4 | 李克焜 | 男 | 愛心黨 | 115 | 0.04% | |
5 | 王欣儀 | 女 | 中國國民黨 | 11,990 | 4.06% | ◎ |
6 | 李柏毅 | 男 | 中國國民黨 | 29,615 | 10.04% | ◎ |
7 | 簡舒培 | 女 | 民主進步黨 | 17,874 | 6.06% | ◎ |
8 | 苗博雅 | 女 | 社會民主黨 | 18,539 | 6.28% | ◎ |
9 | 王閔生 | 男 | 民主進步黨 | 12,954 | 4.39% | ◎ |
10 | 陳彥伯 | 男 | 新黨 | 6,073 | 2.06% | |
11 | 李慶元 | 男 | 無 | 13,097 | 4.44% | ◎ |
12 | 鄭建炘 | 男 | 無 | 233 | 0.08% | |
13 | 徐弘庭 | 男 | 中國國民黨 | 21,832 | 7.40% | ◎ |
14 | 王致雅 | 女 | 無 | 9,559 | 3.24% | |
15 | 蕭瑞麟 | 男 | 無 | 869 | 0.29% | |
16 | 羅智強 | 男 | 中國國民黨 | 40,391 | 13.69% | ◎ |
17 | 耿葳 | 女 | 中國國民黨 | 17,042 | 5.78% | ◎ |
18 | 林穎孟 | 女 | 時代力量 | 11,982 | 4.06% | ◎ |
19 | 李慶鋒 | 男 | 民主進步黨 | 11,268 | 3.82% | |
20 | 黃德北 | 男 | 左翼聯盟 | 1,216 | 0.41% | |
21 | 歐陽龍 | 男 | 中國國民黨 | 10,635 | 3.60% | |
22 | 張凱鈞 | 男 | 無 | 3,394 | 1.15% | |
23 | 鍾沛君 | 女 | 中國國民黨 | 19,116 | 6.48% | ◎ |
24 | 陳錦祥 | 男 | 中國國民黨 | 13,971 | 4.74% | ◎ |
25 | 林逸萍 | 女 | 樹黨 | 1,805 | 0.61% | |
投票日:2018年11月24日,應選人數:13,應有婦女當選名額:3,選舉人數:461,613 |
2014年臺北市議員選舉(當選)
2014年以民主進步黨籍參選臺北市議會第12屆議員,選區為第6選舉區(大安區、文山區),當選並於2014年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[2]。
簡舒培以細膩、體貼的觀察,推出最優質政策;以溫柔、堅定的態度,站在市政最前線,為台北市民把關。 一、綠色運具、便利城市 大力推動綠色運輸,落實以人為本的交通環境。提高公共空間自行車停車設施、設置適地、適量的公共自行車(YouBike)、開闢自行車專用道,連結公車與捷運,建設完善的綠色交通網,使居民生活更便利。 二、輕鬆落腳、愜意城市 舒培為落實居住正義,主張辦理公辦都更,配合閒置房舍與土地重新規劃再利用,廣建「社會住宅」,降低市民的居住成本,提供給老人、青年及弱勢民眾,輕鬆落腳台北。 三、公辦托育、安心城市 舒培提出增設公辦托育、幼兒園與推動課後照顧政策,讓兒童得到妥善照顧、減輕年輕父母育兒負擔,增加保育員就業機會。讓台北市民「安心」育兒。 四、非核家園、乾淨城市 舒培堅持「非核家園」,為孩子們留下一個安全的環境。讓大安文山的清幽純淨能夠永續長存,成為最適宜居住的乾淨模範城市。
2014年臺北市議員選舉第6選舉區候選人得票數 (大安區、文山區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 陳彥伯 | 男 | 新黨 | 15,302 | 4.97% | ◎ |
2 | 孫仲康 | 男 | 無 | 772 | 0.25% | |
3 | 厲耿桂芳 | 女 | 中國國民黨 | 15,712 | 5.10% | ◎ |
4 | 王欣儀 | 女 | 中國國民黨 | 17,595 | 5.71% | ◎ |
5 | 陳錦祥 | 男 | 中國國民黨 | 17,165 | 5.57% | ◎ |
6 | 丁增義 | 男 | 無 | 535 | 0.17% | |
7 | 潘翰聲 | 男 | 樹黨 | 8,623 | 2.80% | |
8 | 歐陽龍 | 男 | 中國國民黨 | 27,123 | 8.80% | ◎ |
9 | 王閔生 | 男 | 民主進步黨 | 22,993 | 7.46% | ◎ |
10 | 青天 | 男 | 無 | 541 | 0.18% | |
11 | 何啟聖 | 男 | 親民黨 | 8,664 | 2.81% | |
12 | 王致雅 | 女 | 中國國民黨 | 14,115 | 4.58% | |
13 | 徐弘庭 | 男 | 中國國民黨 | 15,651 | 5.08% | ◎ |
14 | 聶紹雄 | 男 | 無 | 395 | 0.13% | |
15 | 周柏雅 | 男 | 民主進步黨 | 17,249 | 5.60% | ◎ |
16 | 李慶鋒 | 男 | 民主進步黨 | 20,274 | 6.58% | ◎ |
17 | 阮昭雄 | 男 | 民主進步黨 | 20,727 | 6.73% | ◎ |
18 | 李新 | 男 | 中國國民黨 | 22,773 | 7.39% | ◎ |
19 | 謝啟大 | 女 | 無 | 9,665 | 3.14% | |
20 | 歐陽瑞蓮 | 女 | 台灣團結聯盟 | 5,279 | 1.71% | |
21 | 簡舒培 | 女 | 民主進步黨 | 22,672 | 7.36% | ◎ |
22 | 李慶元 | 男 | 中國國民黨 | 24,348 | 7.90% | ◎ |
投票日:2014年11月29日,應選人數:13,應有婦女當選名額:3 選舉人數:456,545,投票數(投票率):316,298(69.28%) 有效票(比率):308,173(97.43%),無效票:8,125(2.57%) |
爭議事件
2009年,簡舒培宣布參選民進黨第17屆台北縣土城樹林三峽鶯歌選區議員黨內初選,參選口號為「SuperMatch甲你尚速配」。2009年4月26日,黨內初選結果未獲得提名。
2014年,代徐佳青出征參選第12屆台北市大安文山選區市議員,雖然簡舒培是本選區唯一的女性新人,但因曾擔任議員徐佳青的幕僚,加上民主進步黨的配票成功,順利當選。
2015年8月簡舒培質疑悠遊卡公司贈送AV女優悠遊卡給數位台北市議員目的為收買議員。
2016年,議員同事童仲彥家暴案爆發,簡舒培表示:「譴責任何家暴施暴者,何況是應該為人表率的公眾人物。」
質詢北農改建案
2018年8月30日,時任臺北市議員的簡舒培於北市議會針對臺北農產運銷公司及時任總經理吳音寧的質詢以及柯文哲市長與市府官員的回應[3],引起大眾對議會質詢品質的討論,並更大幅度地提升外界聚焦關注該改建案。
質詢遠雄喬蛋烏龍影射
疑似先行提供記者蔡慧貞質詢內容的新聞稿,避免記者加班,實在是用心良苦為民著想的好議員? 在質詢之前就報導絕對不是造假抹黑而是先知,利用記者下標主要是提醒市政府,立意良善,絕不是網民所說的側翼團體打擊抹黑
2019/5/31為7段大巨蛋外流錄音解釋說出:法律沒規定錄音要當事人同意
質詢北市市長痛批六日不跑公文
2019年5月30號質詢柯文哲質詢大巨蛋「喬蛋」議題,砲轟 『禮拜五』下午6點送進來的公文,竟然『六日』沒有上班批示公文,導致公文時程延後到『禮拜一』才從市長室送出,『禮拜二』對方才收到。 [4]
外部連結
參考資料
選舉紀錄
簡舒培(1977年6月27日),女,生於新北市,碩士學歷。 簡舒培的參選經歷包括:2022年臺北市議員選舉臺北市第6選舉區(區域)(當選)。
簡舒培的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年臺北市議員選舉臺北市第6選舉區(區域) | 簡舒培 | 女 | 45(1977年6月27日) | 碩士 | 民主進步黨 | 20,742 | 7.28% | 是 | ✅ |
2022年臺北市議員選舉臺北市第6選舉區(區域)
2022年臺北市議員選舉臺北市第6選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張幸松 | 男 | 63(1958年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 3,883 | 1.36% | ||
2 | 張四維 | 男 | 67(1954年) | 專科 | 無 | 316 | 0.11% | ||
3 | 林泓泰 | 男 | 32(1990年) | 碩士 | 時代力量 | 991 | 0.35% | ||
4 | 曾獻瑩 | 男 | 46(1976年) | 碩士 | 無 | 21,888 | 7.68% | ✅ | |
5 | 王閔生 | 男 | 47(1975年) | 大學 | 民主進步黨 | 11,811 | 4.14% | 是 | ✅ |
6 | 華珮君 | 女 | 34(1988年) | 大學 | 台灣動物保護黨 | 3,203 | 1.12% | ||
7 | 鄭淑娟 | 女 | 43(1979年) | 高中(職) | 無 | 392 | 0.14% | ||
8 | 詹晉鑒 | 男 | 40(1982年) | 碩士 | 民主進步黨 | 9,074 | 3.18% | ||
9 | 高揚凱 | 男 | 38(1984年) | 大學 | 中國國民黨 | 9,081 | 3.19% | ||
10 | 李柏毅 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 中國國民黨 | 30,325 | 10.64% | 是 | ✅ |
11 | 蘇恆 | 女 | 37(1985年) | 碩士 | 無 | 4,332 | 1.52% | ||
12 | 林岳龍 | 男 | 41(1981年) | 博士 | 新黨 | 3,433 | 1.20% | ||
13 | 趙怡翔 | 男 | 34(1988年) | 碩士 | 民主進步黨 | 17,489 | 6.13% | ✅ | |
14 | 張志豪 | 男 | 50(1972年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 10,693 | 3.75% | ✅ | |
15 | 鍾沛君 | 女 | 37(1984年) | 大學 | 中國國民黨 | 15,074 | 5.29% | 是 | ✅ |
16 | 徐正文 | 男 | 56(1966年) | 碩士 | 無 | 866 | 0.30% | ||
17 | 徐弘庭 | 男 | 40(1982年) | 大學 | 中國國民黨 | 19,340 | 6.78% | 是 | ✅ |
18 | 王欣儀 | 女 | 52(1970年) | 碩士 | 中國國民黨 | 18,253 | 6.40% | 是 | ✅ |
19 | 苗博雅 | 女 | 35(1987年) | 大學 | 社會民主黨 | 28,417 | 9.97% | 是 | ✅ |
20 | 陳錦祥 | 男 | 63(1959年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 14,309 | 5.02% | 是 | ✅ |
21 | 林穎孟 | 女 | 39(1983年) | 碩士 | 無 | 4,630 | 1.62% | 是 | |
22 | 簡舒培 | 女 | 45(1977年) | 碩士 | 民主進步黨 | 20,742 | 7.28% | 是 | ✅ |
23 | 林元敏 | 男 | 47(1975年) | 博士 | 無 | 2,221 | 0.78% | ||
24 | 鄭建炘 | 男 | 47(1975年) | 大學 | 臺灣人民共產黨 | 165 | 0.06% | ||
25 | 耿葳 | 女 | 32(1990年) | 碩士 | 中國國民黨 | 11,603 | 4.07% | 是 | ✅ |
26 | 楊植斗 | 男 | 30(1992年) | 大學 | 中國國民黨 | 13,797 | 4.84% | ✅ | |
27 | 陳聖文 | 男 | 24(1998年) | 碩士 | 民主進步黨 | 8,774 | 3.08% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:534,536,選舉人數:430,492(選舉人比例:80.54%),投票數:292,673(投票率:67.99%),有效票:285,102(有效率:97.41%),無效票:7,571(無效率:2.59%) |