王士瑞
跳至導覽
跳至搜尋
王士瑞(1976年11月20日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 王士瑞的參選經歷包括:2022年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉永靖鄉第2選舉區(區域)(未當選)。
選舉紀錄
王士瑞(1976年11月20日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 王士瑞的參選經歷包括:2022年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉永靖鄉第2選舉區(區域)(未當選)。
王士瑞的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉永靖鄉第2選舉區(區域) | 王士瑞 | 男 | 45(1976年11月20日) | 高中(職)以下 | 無 | 355 | 3.95% | 否 |
2022年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉永靖鄉第2選舉區(區域)
2022年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉永靖鄉第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 王士瑞 | 男 | 45(1976年) | 高中(職)以下 | 無 | 355 | 3.95% | ||
2 | 詹曜維 | 女 | 42(1980年) | 大學 | 無 | 1,170 | 13.01% | ✅ | |
3 | 黃超威 | 男 | 61(1960年) | 大學 | 無 | 383 | 4.26% | ||
4 | 邱垂梓 | 男 | 53(1969年) | 高中(職) | 無 | 947 | 10.53% | ✅ | |
5 | 黃玉雪 | 女 | 61(1960年) | 其他 | 無 | 970 | 10.78% | 是 | ✅ |
6 | 蕭富元 | 男 | 38(1984年) | 大學 | 民主進步黨 | 934 | 10.38% | ||
7 | 邱建忠 | 男 | 54(1968年) | 專科 | 無 | 425 | 4.72% | ||
8 | 吳國隆 | 男 | 46(1976年) | 高中(職) | 無 | 1,506 | 16.74% | 是 | ✅ |
9 | 陳展珵 | 男 | 54(1968年) | 高中(職) | 中國國民黨 | 805 | 8.95% | ||
10 | 巫采玲 | 女 | 65(1957年) | 高中(職) | 無 | 421 | 4.68% | ||
11 | 劉育勝 | 男 | 56(1965年) | 高中(職) | 無 | 1,079 | 12.00% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,人口數:16,792,選舉人數:13,630(選舉人比例:81.17%),投票數:9,291(投票率:68.17%),有效票:8,995(有效率:96.81%),無效票:296(無效率:3.19%) |