模板:2024年總統選舉基隆市安樂區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉基隆市安樂區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 12,886 | 26.27% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 17,027 | 34.71% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 19,140 | 39.02% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,人口數:80,430,選舉人數:68,719(選舉人比例:85.44%),投票數:49,381(投票率:71.86%),有效票:49,053(有效率:99.34%),無效票:328(無效率:0.66%) |